عملت مؤسسة OHF مع خبراء التغذية وخبراء رعاية وأبحاث فرط الأوكسالوريا لتطوير مرجع يضم مستويات الأوكسالات في العديد من الأطعمة والمشروبات الشائعة. ومن المهم ملاحظة أننا جميعًا مختلفون. لذا، فإن إدارة النظام الغذائي لحالات فرط الأوكسالوريا المعوي — سواء بإضافة أو استبعاد أطعمة معينة، وهو ما يُعرف أحيانًا بالعلاج الغذائي — يجب مناقشتها بشكل فردي مع مقدمي الرعاية الصحية الذين يأخذون في الاعتبار خصائصك الفريدة واحتياجاتك وما تحبه وما تكرهه عند التخطيط للنظام الغذائي الأنسب لك.
وهذا أمر بالغ الأهمية، حيث سيتمكنون من أخذ كمية الأوكسالات في البول في الاعتبار، بالإضافة إلى العوامل الطبية والتغذوية والاجتماعية والثقافية التي تهمك وترتبط برعايتك الصحية. وسيساعدك قياس مستويات الأوكسالات في البول على مدار 24 ساعة بانتظام، أنت ومقدمي الرعاية الصحية، على تحديد ما يصلح وما لا يصلح. وتوصف مستويات الأوكسالات على النحو التالي:
دليل مستويات الأوكسالات
مرتفع جدًّا
300 ملغ+
لكل حصة
مرتفع
100 – 299 ملغ
لكل حصة
معتدل
25 – 99 ملغ
لكل حصة
منخفض
< 25 ملغ
لكل حصة
تم تجميع هذه المعلومة من خلال مراجعة شاملة للتحليلات المستندة إلى الأدلة حول مستويات الأوكسالات في المنتجات الغذائية المتاحة. يرجى الانتباه جيدًا إلى أحجام الحصص الغذائية، واعتبار هذه المعلومة مرجعًا للاستعانة به بالتعاون مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك.
| العنصر | متوسط محتوى الأوكسيد (ملغ) لكل 100 غرام | حصة واحدة | الحصة (غ) | الأوكسالات (ملغ لكل حصة) | مستوى الأوكسالات |
|---|---|---|---|---|---|
| حليب نباتي، حليب اللوز، محضر في المنزل (160 غرام من اللوز = 2 كوب من الحليب) | 68 | 1 كوب | 242 | 165 | H |
| حليب نباتي، من فول الصويا، بنكهة الشوكولاتة، من ماركة "سيلك" | 12 | 1 كوب | 242 | 28 | M |
| الزبادي، نباتي، باللوز، جميع النكهات، علامات تجارية متعددة | 39 | 6 أونصات | 170 | 66 | M |
| زبادي نباتي، كاجو، فراولة | 21 | 6 أونصات | 170 | 36 | M |
| الجبن، بأنواعه الصلبة واللينة | 2 | 1 أونصة | 28 | 1 | L |
| منتجات الألبان، الجبن القريش، تشكيلة متنوعة | 0 | نصف كوب | 113 | 0 | L |
| منتجات الألبان، الآيس كريم، تشكيلة متنوعة | 0 | نصف كوب | 76 | 0 | L |
| منتجات الألبان، الكفير | 0 | نصف كوب | 122 | 0 | L |
| منتجات الألبان، أوبتيفاست، مسحوق، نكهات متنوعة بما في ذلك الشوكولاتة | 10 | حصة واحدة (43 غرام) | 44 | 4 | L |
| منتجات الألبان، القشدة الحامضة | 0 | 2 ملعقة كبيرة | 28 | 0 | L |
| منتجات الألبان، الزبادي الطازج والمجمد، تشكيلة متنوعة، علامات تجارية متعددة | 3 | 6 أونصات | 170 | 4 | L |
| الحليب، الأبقار أو الماعز، جميع الأنواع | 1 | 1 كوب | 242 | 1 | L |
| حليب نباتي، حليب اللوز، تجاري، متعدد العلامات التجارية (يُفضل أن يكون مدعماً بالكالسيوم) | 10 | 1 كوب | 242 | 24 | L |
| حليب نباتي، الكاجو | 7 | 1 كوب | 242 | 18 | L |
| حليب، نباتي، حليب جوز الهند | 0 | 1 كوب | 242 | 0 | L |
| حليب نباتي، بذور الكتان | 0 | 1 كوب | 242 | 0 | L |
| حليب نباتي بنكهة البندق | 5 | 1 كوب | 242 | 12 | L |
| حليب نباتي، من القنب | 2 | 1 كوب | 242 | 5 | L |
| حليب نباتي بنكهة المكاديميا | 1 | 1 كوب | 242 | 1 | L |
| حليب، نباتي، حليب الشوفان | 5 | 1 كوب | 242 | 11 | L |
| حليب نباتي، من البازلاء | 0 | 1 كوب | 242 | 0 | L |
| حليب نباتي، أرز، جميع النكهات، علامات تجارية متنوعة | 3 | 1 كوب | 242 | 7 | L |
| حليب نباتي، من فول الصويا، بنكهات متنوعة (باستثناء الشوكولاتة)، علامات تجارية متعددة | 4 | 1 كوب | 242 | 9 | L |
| منتجات الحليب غير الحيوانية، ومبيض الحليب، والكريمة المخفوقة | 2 | 1 ملعقة كبيرة | 6 | 0 | L |
| زبادي نباتي، بنكهة جوز الهند، بنكهة التوت المختلط، من Siggi's | 2 | 6 أونصات | 170 | 3 | L |
| زبادي نباتي، بنكهة جوز الهند، من ماركة "So Delicious" | 1 | 6 أونصات | 170 | 1 | L |
| زبادي نباتي، جوز الهند، الفراولة | 0 | 6 أونصات | 170 | 1 | L |
| زبادي نباتي، بنكهة جوز الهند، نكهات متنوعة، علامات تجارية متعددة | 1 | 6 أونصات | 170 | 2 | L |
| زبادي نباتي، شوفان، فراولة، أوتلي | 2 | 6 أونصات | 170 | 3 | L |
| الزبادي النباتي، بنكهة الصويا أو الفانيليا أو الفراولة | 3 | 6 أونصات | 170 | 5 | L |
اتصل بنا تبرع الآن احصل على الدعم
© 2026 مؤسسة أوكسالوسيس وفرط أوكسالات البول. جميع الحقوق محفوظة.