La OHF ha colaborado con expertos en nutrición y con especialistas en el tratamiento y la investigación de la hiperoxaluria para elaborar una guía sobre los niveles de oxalato en numerosos alimentos y bebidas habituales. Es importante tener en cuenta que cada persona es diferente. El control de la dieta en casos de hiperoxaluria entérica —ya sea añadiendo o eliminando determinados alimentos, lo que a veces se conoce como «terapia nutricional»— debe discutirse de forma individual con tus profesionales sanitarios, quienes tendrán en cuenta tus características, necesidades, gustos y aversiones particulares a la hora de planificar la dieta más adecuada para ti.
Esto es muy importante, ya que así podrán tener en cuenta la cantidad de oxalato presente en la orina, así como los factores médicos, nutricionales, sociales y culturales que son relevantes para usted y su tratamiento. Las mediciones periódicas del oxalato en la orina de las últimas 24 horas les ayudarán a usted y a sus profesionales sanitarios a determinar qué medidas son eficaces y cuáles no. Los niveles de oxalato se describen de la siguiente manera:
Guía sobre los niveles de oxalato
MUY ALTO
300 mg+
por ración
ALTO
100 – 299 mg
por ración
MODERADO
25 – 99 mg
por ración
BAJO
< 25 mg
por ración
Este recurso se ha elaborado tras un exhaustivo análisis de los datos disponibles sobre los niveles de oxalato en los productos alimenticios. Preste especial atención al tamaño de las raciones y utilice este recurso en colaboración con su equipo médico.
| Artículo | Contenido medio de óxido (mg) por cada 100 g | Ración | Porción (g) | Oxalato (mg por ración) | Nivel de oxalato |
|---|---|---|---|---|---|
| Leche vegetal, leche de almendras, casera (160 g de almendras = 2 tazas de leche) | 68 | 1 taza | 242 | 165 | H |
| Leche vegetal, de soja, con sabor a chocolate, Silk | 12 | 1 taza | 242 | 28 | M |
| Yogur, de origen vegetal, de almendra, todos los sabores, varias marcas | 39 | 170 g | 170 | 66 | M |
| Yogur vegetal, de anacardo, de fresa | 21 | 170 g | 170 | 36 | M |
| Quesos, variedades duras y blandas | 2 | 1 onza | 28 | 1 | L |
| Productos lácteos, requesón, variedad | 0 | 1/2 taza | 113 | 0 | L |
| Productos lácteos, helados, surtido | 0 | 1/2 taza | 76 | 0 | L |
| Productos lácteos, kéfir | 0 | 1/2 taza | 122 | 0 | L |
| Productos lácteos, OPTIFAST, en polvo, en varios sabores, incluido el de chocolate | 10 | 1 ración (43 g) | 44 | 4 | L |
| Productos lácteos, crema agria | 0 | 2 cucharadas | 28 | 0 | L |
| Productos lácteos, yogur, frescos y congelados, gran variedad, múltiples marcas | 3 | 170 g | 170 | 4 | L |
| Leche, de vaca o de cabra, de todo tipo | 1 | 1 taza | 242 | 1 | L |
| Leche, de origen vegetal, leche de almendras, comercial, multimarca (se recomienda enriquecida con calcio) | 10 | 1 taza | 242 | 24 | L |
| Leche vegetal, de anacardo | 7 | 1 taza | 242 | 18 | L |
| Leche vegetal, leche de coco | 0 | 1 taza | 242 | 0 | L |
| Leche vegetal, de lino | 0 | 1 taza | 242 | 0 | L |
| Leche vegetal, de avellana | 5 | 1 taza | 242 | 12 | L |
| Leche, de origen vegetal, de cáñamo | 2 | 1 taza | 242 | 5 | L |
| Leche vegetal de macadamia | 1 | 1 taza | 242 | 1 | L |
| Leche, de origen vegetal, leche de avena | 5 | 1 taza | 242 | 11 | L |
| Leche vegetal, de guisantes | 0 | 1 taza | 242 | 0 | L |
| Leche vegetal, de arroz, todos los sabores, varias marcas | 3 | 1 taza | 242 | 7 | L |
| Leche, de origen vegetal, de soja, diversos sabores (excepto chocolate), varias marcas | 4 | 1 taza | 242 | 9 | L |
| Productos lácteos no lácteos, crema para café y nata montada | 2 | 1 cucharada | 6 | 0 | L |
| Yogur vegetal, de coco, de frutos del bosque, de Siggi's | 2 | 170 g | 170 | 3 | L |
| Yogur vegetal, de coco, So Delicious | 1 | 170 g | 170 | 1 | L |
| Yogur vegetal, de coco, de fresa | 0 | 170 g | 170 | 1 | L |
| Yogur vegetal, de coco, en varios sabores, de varias marcas | 1 | 170 g | 170 | 2 | L |
| Yogur vegetal, de avena, de fresa, Oatly | 2 | 170 g | 170 | 3 | L |
| Yogur vegetal, de soja, de vainilla o de fresa | 3 | 170 g | 170 | 5 | L |
Tu impacto empieza aquí
Tanto si nos dedicas tu tiempo como si nos brindas tu apoyo, cada gesto nos ayuda a avanzar. Únete a nuestra comunidad para dar a conocer la hiperoxaluria y defender los derechos de quienes la padecen, o haz una donación que se destine directamente a financiar investigaciones fundamentales y la atención a los pacientes.
Contáctanos Haz una donación ahora Busca ayuda
© 2026 Fundación para la Oxalosis y la Hiperoxaluria. Todos los derechos reservados.