L'OHF a collaboré avec des experts en nutrition ainsi qu'avec des spécialistes de la prise en charge et de la recherche sur l'hyperoxalurie afin d'élaborer un guide répertoriant les teneurs en oxalate de nombreux aliments et boissons courants. Il est important de noter que nous sommes tous différents. La gestion de l'alimentation en cas d'hyperoxalurie entérique, qui consiste à ajouter ou à supprimer certains aliments — ce que l'on appelle parfois « thérapie nutritionnelle » —, doit faire l'objet d'une discussion individuelle avec vos professionnels de santé. Ceux-ci tiendront compte de vos caractéristiques, de vos besoins, de vos goûts et de vos aversions pour élaborer le régime alimentaire le mieux adapté à votre cas.
C'est très important, car cela leur permettra de prendre en compte la quantité d'oxalate présente dans votre urine, ainsi que les facteurs médicaux, nutritionnels, sociaux et culturels qui comptent pour vous et pour votre prise en charge. Des mesures régulières de votre taux d'oxalate urinaire sur 24 heures vous aideront, vous et vos soignants, à déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les taux d'oxalate sont classés comme suit :
Guide sur les taux d'oxalate
TRÈS ÉLEVÉ
300 mg et plus
par portion
HAUT
100 – 299 mg
par portion
MODÉRÉ
25 à 99 mg
par portion
FAIBLE
< 25 mg
par portion
Ce guide a été élaboré à partir d'une analyse approfondie des données scientifiques disponibles concernant la teneur en oxalate des produits alimentaires. Veuillez prêter une attention particulière à la taille des portions et considérer ce guide comme un outil à utiliser en collaboration avec votre équipe soignante.
| Article | Teneur moyenne en ox (mg) pour 100 g | Portion | Portion (g) | Oxalate (mg par portion) | Taux d'oxalate |
|---|---|---|---|---|---|
| Lait végétal, lait d'amande, fait maison (160 g d'amandes = 2 tasses de lait) | 68 | 1 tasse | 242 | 165 | H |
| Lait végétal, à base de soja, saveur chocolat, Silk | 12 | 1 tasse | 242 | 28 | M |
| Yaourt, à base de plantes, aux amandes, toutes les saveurs, plusieurs marques | 39 | 170 g | 170 | 66 | M |
| Yaourt végétal, à la noix de cajou, à la fraise | 21 | 170 g | 170 | 36 | M |
| Fromages à pâte dure et à pâte molle | 2 | 30 g | 28 | 1 | L |
| Produits laitiers, fromage blanc, assortiment | 0 | 1/2 tasse | 113 | 0 | L |
| Produits laitiers, glaces, assortiment | 0 | 1/2 tasse | 76 | 0 | L |
| Produits laitiers, kéfir | 0 | 1/2 tasse | 122 | 0 | L |
| Produits laitiers, OPTIFAST, en poudre, assortiment comprenant du chocolat | 10 | 1 portion (43 g) | 44 | 4 | L |
| Produits laitiers, crème fraîche | 0 | 2 cuillères à soupe | 28 | 0 | L |
| Produits laitiers, yaourts, frais et surgelés, assortiment, plusieurs marques | 3 | 170 g | 170 | 4 | L |
| Lait, vaches ou chèvres, toutes variétés | 1 | 1 tasse | 242 | 1 | L |
| Lait, d'origine végétale, lait d'amande, commercial, multimarques (enrichi en calcium recommandé) | 10 | 1 tasse | 242 | 24 | L |
| Lait végétal, à base de noix de cajou | 7 | 1 tasse | 242 | 18 | L |
| Lait végétal, lait de coco | 0 | 1 tasse | 242 | 0 | L |
| Lait végétal, à base de lin | 0 | 1 tasse | 242 | 0 | L |
| Lait végétal, noisette | 5 | 1 tasse | 242 | 12 | L |
| Lait végétal, à base de chanvre | 2 | 1 tasse | 242 | 5 | L |
| Lait végétal à la noix de macadamia | 1 | 1 tasse | 242 | 1 | L |
| Lait végétal, à base d'avoine | 5 | 1 tasse | 242 | 11 | L |
| Lait végétal, à base de pois | 0 | 1 tasse | 242 | 0 | L |
| Lait végétal, à base de riz, toutes les saveurs, plusieurs marques | 3 | 1 tasse | 242 | 7 | L |
| Lait, à base de plantes, au soja, différents parfums (sauf chocolat), plusieurs marques | 4 | 1 tasse | 242 | 9 | L |
| Produits laitiers sans lait, crème en poudre et crème fouettée | 2 | 1 cuillère à soupe | 6 | 0 | L |
| Yaourt végétal, à la noix de coco et aux baies mélangées, Siggi's | 2 | 170 g | 170 | 3 | L |
| Yaourt végétal à la noix de coco, So Delicious | 1 | 170 g | 170 | 1 | L |
| Yaourt végétal, à la noix de coco et à la fraise | 0 | 170 g | 170 | 1 | L |
| Yaourt végétal, à la noix de coco, différents parfums, plusieurs marques | 1 | 170 g | 170 | 2 | L |
| Yaourt végétal à l'avoine et à la fraise, Oatly | 2 | 170 g | 170 | 3 | L |
| Yaourt végétal, au soja, à la vanille ou à la fraise | 3 | 170 g | 170 | 5 | L |
C'est ici que commence votre impact
Que vous nous consacriez un peu de votre temps ou que vous nous apportiez votre soutien, chaque geste nous aide à aller de l'avant. Rejoignez notre communauté pour sensibiliser le public et défendre les intérêts des personnes atteintes d'hyperoxalurie, ou faites un don qui servira directement à financer la recherche essentielle et les soins aux patients.
Nous contacter Faites un don dès maintenant Trouver de l'aide
© 2026 Fondation pour l'oxalose et l'hyperoxalurie. Tous droits réservés.