عملت مؤسسة OHF مع خبراء التغذية وخبراء رعاية وأبحاث فرط الأوكسالوريا لتطوير مرجع يضم مستويات الأوكسالات في العديد من الأطعمة والمشروبات الشائعة. ومن المهم ملاحظة أننا جميعًا مختلفون. لذا، فإن إدارة النظام الغذائي لحالات فرط الأوكسالوريا المعوي — سواء بإضافة أو استبعاد أطعمة معينة، وهو ما يُعرف أحيانًا بالعلاج الغذائي — يجب مناقشتها بشكل فردي مع مقدمي الرعاية الصحية الذين يأخذون في الاعتبار خصائصك الفريدة واحتياجاتك وما تحبه وما تكرهه عند التخطيط للنظام الغذائي الأنسب لك.
وهذا أمر بالغ الأهمية، حيث سيتمكنون من أخذ كمية الأوكسالات في البول في الاعتبار، بالإضافة إلى العوامل الطبية والتغذوية والاجتماعية والثقافية التي تهمك وترتبط برعايتك الصحية. وسيساعدك قياس مستويات الأوكسالات في البول على مدار 24 ساعة بانتظام، أنت ومقدمي الرعاية الصحية، على تحديد ما يصلح وما لا يصلح. وتوصف مستويات الأوكسالات على النحو التالي:
دليل مستويات الأوكسالات
مرتفع جدًّا
300 ملغ+
لكل حصة
مرتفع
100 – 299 ملغ
لكل حصة
معتدل
25 – 99 ملغ
لكل حصة
منخفض
< 25 ملغ
لكل حصة
تم تجميع هذه المعلومة من خلال مراجعة شاملة للتحليلات المستندة إلى الأدلة حول مستويات الأوكسالات في المنتجات الغذائية المتاحة. يرجى الانتباه جيدًا إلى أحجام الحصص الغذائية، واعتبار هذه المعلومة مرجعًا للاستعانة به بالتعاون مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك.
| العنصر | متوسط إجمالي الأوكسالات (ملغ) لكل 100 غرام | حصة واحدة | الحصة (غ) | كمية الأوكسالات في الحصة الواحدة | مستوى الأوكسالات |
|---|---|---|---|---|---|
| البيض الكامل ومنتجات بياض البيض (مثل "إيغ بيترز") | 0 | ما يعادل بيضة واحدة | 65 | 0 | L |
| الأسماك والمأكولات البحرية، تشكيلة متنوعة | 3 | 4 أونصات | 113 | 3 | L |
| البقوليات، الفاصوليا، نباتي، مخبوز | 13 | نصف كوب | 133 | 17 | L |
| البقوليات، الفاصوليا، أنازازي، مجففة ومسلوقة أو معلبة | 39 | نصف كوب | 120 | 47 | M |
| البقوليات، الفاصوليا، السوداء أو السلحفاة، مجففة، مسلوقة | 60 | نصف كوب | 86 | 51 | M |
| البقوليات، الفاصوليا، زرقاء، مسلوقة | 17 | نصف كوب | 90 | 15 | L |
| البقوليات، الفاصوليا، الزبدة، مسلوقة | 3 | نصف كوب | 78 | 2 | L |
| البقوليات، الفاصوليا، الكانيليني | 89 | نصف كوب | 89 | 79 | M |
| البقوليات، الفاصوليا، الفول | 22 | نصف كوب | 85 | 18 | L |
| البقوليات، الفاصوليا، فلور دي مايو | 107 | نصف كوب | 90 | 96 | M |
| البقوليات، الفاصوليا، الحمص، مجففة ومسلوقة أو معلبة | 10 | نصف كوب | 86 | 9 | L |
| البقوليات، الفاصوليا، فاصوليا «جريت نورثرن»، مجففة، مسلوقة | 75 | نصف كوب | 89 | 67 | M |
| البقوليات، الفاصوليا، الفاصوليا الحمراء، المجففة والمسلوقة أو المعلبة | 20 | نصف كوب | 109 | 22 | L |
| البقوليات، الفاصوليا، الفاصوليا البيضاء، مجففة ومسلوقة أو معلبة | 3 | نصف كوب | 109 | 3 | L |
| البقوليات، الفاصوليا، المونج، مجففة، مسلوقة | 5 | نصف كوب | 101 | 5 | L |
| البقوليات، الفاصوليا، الفاصوليا البيضاء، مجففة ومسلوقة أو معلبة | 56 | نصف كوب | 95 | 53 | M |
| البقوليات، الفاصوليا، أكتوبر، مسلوقة | 29 | نصف كوب | 85 | 24 | L |
| البقوليات، الفاصوليا، الوردية، المجففة، المسلوقة | 76 | نصف كوب | 85 | 64 | M |
| البقوليات، الفاصوليا، الفاصوليا البنية، مجففة، مسلوقة | 34 | نصف كوب | 85 | 29 | M |
| البقوليات، الفاصوليا، الحمراء، حارة، صغيرة، مجففة، مسلوقة | 32 | نصف كوب | 91 | 29 | M |
| البقوليات، الفاصوليا الحمراء، صغيرة الحجم، مجففة، مسلوقة | 30 | نصف كوب | 91 | 28 | M |
| البقوليات، الفاصوليا، فول الصويا، مجففة، مسلوقة | 45 | نصف كوب | 86 | 39 | M |
| البقوليات، الفاصوليا، خثارة فول الصويا (التوفو) | 8 | 1/2 كوب، مقطعة إلى مكعبات | 125 | 10 | L |
| البقوليات، الفاصوليا البيضاء، المجففة، المسلوقة | 61 | نصف كوب | 90 | 55 | M |
| البقوليات، الإيدامامي | 30 | نصف كوب | 75 | 22 | L |
| البقوليات، العدس، أنواع متنوعة، مجففة ومسلوقة أو معلبة | 9 | نصف كوب | 96 | 8 | L |
| البقوليات، البازلاء، البازلاء السوداء، معلبة | 3 | نصف كوب | 86 | 3 | L |
| البقوليات، البازلاء، البازلاء الخضراء، المجففة والمسلوقة أو المعلبة | 2 | نصف كوب | 80 | 2 | L |
| البقوليات، البازلاء، البازلاء الخضراء، معلبة | 36 | نصف كوب | 32 | 11 | L |
| البقوليات، البازلاء، البازلاء ذات القشرة الأرجوانية | 8 | نصف كوب | 86 | 7 | L |
| البقوليات، البازلاء، البازلاء المقسومة، صفراء أو خضراء، مسلوقة | 5 | نصف كوب | 98 | 4 | L |
| البقوليات، البازلاء، البازلاء الحلوة | 32 | نصف كوب | 80 | 26 | M |
| البقوليات، الفاصوليا المقلية | 124 | نصف كوب | 80 | 99 | M |
| البقوليات، التمبي | 48 | نصف كوب | 83 | 40 | M |
| اللحوم والدواجن، تشمل أنواعًا متنوعة مثل النقانق والكبد | 4 | 4 أونصات | 113 | 5 | L |
| المكسرات، اللوز، نيئة أو محمصة جافة | 369 | 1/4 كوب | 29 | 107 | H |
| المكسرات، جوز البرازيل، نيئة أو محمصة | 181 | 1/4 كوب | 29 | 52 | M |
| المكسرات، الكاجو، الزبدة | 218 | ملعقتان كبيرتان | 29 | 63 | M |
| المكسرات، الكاجو، نيئة أو محمصة | 249 | 1/4 كوب | 29 | 72 | M |
| المكسرات، الكستناء، المحمصة | 28 | 1/4 كوب | 28 | 8 | L |
| المكسرات، جوز الهند، مجفف، مبشور | 3 | 1/4 كوب | 22 | 1 | L |
| المكسرات، البندق أو الفلبرت، نيئة | 181 | 1/4 كوب | 29 | 53 | M |
| المكسرات، المكاديميا، نيئة أو محمصة جافة | 44 | 1/4 كوب | 29 | 13 | L |
| المكسرات، زبدة الفول السوداني، كريمية أو بقطع | 125 | ملعقتان كبيرتان | 29 | 36 | M |
| المكسرات، الفول السوداني، المحمص | 131 | 1/4 كوب | 29 | 38 | M |
| المكسرات، البقان النيء أو المحمص | 52 | 1/4 كوب | 29 | 15 | L |
| المكسرات، الصنوبر، نيئة أو محمصة | 185 | 1/4 كوب | 29 | 54 | M |
| المكسرات، الفستق، نيئة أو محمصة | 42 | 1/4 كوب | 29 | 12 | L |
| المكسرات، زبدة فول الصويا | 38 | ملعقتان كبيرتان | 29 | 11 | L |
| المكسرات، حبوب الصويا | 84 | 1/4 كوب | 29 | 24 | L |
| المكسرات، الجوز، نيئة أو محمصة | 62 | 1/4 كوب | 29 | 18 | L |
| البذور، الشيا، بوبز ريد ميل | 470 | 1 ملعقة كبيرة | 13 | 61 | M |
| بذور الكتان | 9 | ملعقتان كبيرتان | 20 | 2 | L |
| البذور، حبات القنب | 55 | ملعقتان كبيرتان | 20 | 11 | L |
| بذور البابايا | 154 | ملعقتان كبيرتان | 20 | 31 | M |
| البذور، زبدة بذور اليقطين | 8 | ملعقتان كبيرتان | 29 | 2 | L |
| بذور اليقطين، نيئة أو محمصة | 9 | ملعقتان كبيرتان | 20 | 2 | L |
| البذور، سافيسييد (بذور الساشا إنشي) | 247 | 1/4 كوب | 29 | 72 | M |
| البذور، زبدة بذور عباد الشمس | 22 | ملعقتان كبيرتان | 29 | 6 | L |
| بذور عباد الشمس، نيئة أو محمصة | 30 | 1/4 كوب | 29 | 9 | L |
| بذور الأكاسيا، محمصة، مطحونة | 104 | ملعقتان كبيرتان | 20 | 21 | L |
| براعم، يقطين، نيئة | 5 | 1/4 كوب | 10 | 0 | L |
| براعم، بطيخ، نيئة | 5 | 1/4 كوب | 10 | 1 | L |
اتصل بنا تبرع الآن احصل على الدعم
© 2026 مؤسسة أوكسالوسيس وفرط أوكسالات البول. جميع الحقوق محفوظة.
[give_form id="9315"]