La OHF ha colaborado con expertos en nutrición y con especialistas en el tratamiento y la investigación de la hiperoxaluria para elaborar una guía sobre los niveles de oxalato en numerosos alimentos y bebidas habituales. Es importante tener en cuenta que cada persona es diferente. El control de la dieta en casos de hiperoxaluria entérica —ya sea añadiendo o eliminando determinados alimentos, lo que a veces se conoce como «terapia nutricional»— debe discutirse de forma individual con tus profesionales sanitarios, quienes tendrán en cuenta tus características, necesidades, gustos y aversiones particulares a la hora de planificar la dieta más adecuada para ti.
Esto es muy importante, ya que así podrán tener en cuenta la cantidad de oxalato presente en la orina, así como los factores médicos, nutricionales, sociales y culturales que son relevantes para usted y su tratamiento. Las mediciones periódicas del oxalato en la orina de las últimas 24 horas les ayudarán a usted y a sus profesionales sanitarios a determinar qué medidas son eficaces y cuáles no. Los niveles de oxalato se describen de la siguiente manera:
Guía sobre los niveles de oxalato
MUY ALTO
300 mg+
por ración
ALTO
100 – 299 mg
por ración
MODERADO
25 – 99 mg
por ración
BAJO
< 25 mg
por ración
Este recurso se ha elaborado tras un exhaustivo análisis de los datos disponibles sobre los niveles de oxalato en los productos alimenticios. Preste especial atención al tamaño de las raciones y utilice este recurso en colaboración con su equipo médico.
| Artículo | Contenido medio total de oxalato (mg) por cada 100 g | Ración | Porción (g) | Cálculo de oxalato por ración | Nivel de oxalato |
|---|---|---|---|---|---|
| Huevos enteros y productos a base de clara de huevo (por ejemplo, Egg Beaters) | 0 | 1 equivalente a un huevo | 65 | 0 | L |
| Pescado y marisco, variedad | 3 | 113 g | 113 | 3 | L |
| Legumbres, alubias, vegetariano, al horno | 13 | 1/2 taza | 133 | 17 | L |
| Legumbres, alubias, Anasazi, secas, cocidas o en conserva | 39 | 1/2 taza | 120 | 47 | M |
| Legumbres, alubias, negras o de tortuga, secas, cocidas | 60 | 1/2 taza | 86 | 51 | M |
| Legumbres, alubias, azules, hervidas | 17 | 1/2 taza | 90 | 15 | L |
| Legumbres, alubias, mantequilla, hervidas | 3 | 1/2 taza | 78 | 2 | L |
| Legumbres, alubias, alubias cannellini | 89 | 1/2 taza | 89 | 79 | M |
| Legumbres, alubias, habas | 22 | 1/2 taza | 85 | 18 | L |
| Legumbres, alubias, Flor de Mayo | 107 | 1/2 taza | 90 | 96 | M |
| Legumbres, alubias, garbanzos, secos y cocidos o en conserva | 10 | 1/2 taza | 86 | 9 | L |
| Legumbres, alubias, Great Northern, secas, cocidas | 75 | 1/2 taza | 89 | 67 | M |
| Legumbres, alubias, alubias rojas, secas, cocidas o en conserva | 20 | 1/2 taza | 109 | 22 | L |
| Legumbres, alubias, habas, secas, cocidas o en conserva | 3 | 1/2 taza | 109 | 3 | L |
| Legumbres, alubias, alubias mungo, secas, cocidas | 5 | 1/2 taza | 101 | 5 | L |
| Legumbres, alubias, alubias blancas, secas y hervidas o en conserva | 56 | 1/2 taza | 95 | 53 | M |
| Legumbres, alubias, octubre, hervidas | 29 | 1/2 taza | 85 | 24 | L |
| Legumbres, alubias, rosadas, secas, cocidas | 76 | 1/2 taza | 85 | 64 | M |
| Legumbres, alubias, alubias pintas, secas, cocidas | 34 | 1/2 taza | 85 | 29 | M |
| Legumbres, alubias rojas, chile, pequeñas, secas, cocidas | 32 | 1/2 taza | 91 | 29 | M |
| Legumbres, alubias rojas, pequeñas, secas, cocidas | 30 | 1/2 taza | 91 | 28 | M |
| Legumbres, alubias, soja, secas, hervidas | 45 | 1/2 taza | 86 | 39 | M |
| Legumbres, alubias, tofu | 8 | 1/2 taza, cortada en cubitos | 125 | 10 | L |
| Legumbres, alubias blancas, secas, cocidas | 61 | 1/2 taza | 90 | 55 | M |
| Legumbres, edamame | 30 | 1/2 taza | 75 | 22 | L |
| Legumbres, lentejas, de diferentes variedades, secas, cocidas o en conserva | 9 | 1/2 taza | 96 | 8 | L |
| Legumbres, guisantes, frijoles de ojo negro, en conserva | 3 | 1/2 taza | 86 | 3 | L |
| Legumbres, guisantes, guisantes verdes, secos, cocidos o en conserva | 2 | 1/2 taza | 80 | 2 | L |
| Legumbres, guisantes, guisantes de paloma verdes, en conserva | 36 | 1/2 taza | 32 | 11 | L |
| Legumbres, guisantes, guisantes de cáscara morada | 8 | 1/2 taza | 86 | 7 | L |
| Legumbres, guisantes, guisantes partidos, amarillos o verdes, hervidos | 5 | 1/2 taza | 98 | 4 | L |
| Legumbres, guisantes, guisantes dulces | 32 | 1/2 taza | 80 | 26 | M |
| Legumbres, frijoles refritos | 124 | 1/2 taza | 80 | 99 | M |
| Legumbres, tempeh | 48 | 1/2 taza | 83 | 40 | M |
| Carnes y aves, variedad que incluye salchichas e hígado | 4 | 113 g | 113 | 5 | L |
| Frutos secos, almendras, crudas o tostadas en seco | 369 | 1/4 de taza | 29 | 107 | H |
| Frutos secos, nueces de Brasil, crudos o tostados | 181 | 1/4 de taza | 29 | 52 | M |
| Frutos secos, anacardos, mantequilla | 218 | 2 cucharadas | 29 | 63 | M |
| Frutos secos, anacardos, crudos o tostados | 249 | 1/4 de taza | 29 | 72 | M |
| Frutos secos, castañas, tostadas | 28 | 1/4 de taza | 28 | 8 | L |
| Frutos secos, coco, seco, rallado | 3 | 1/4 de taza | 22 | 1 | L |
| Frutos secos, avellanas, sin pelar | 181 | 1/4 de taza | 29 | 53 | M |
| Frutos secos, nueces de macadamia, crudos o tostados en seco | 44 | 1/4 de taza | 29 | 13 | L |
| Frutos secos, mantequilla de cacahuete, cremosa o con trocitos | 125 | 2 cucharadas | 29 | 36 | M |
| Frutos secos, cacahuetes, tostados | 131 | 1/4 de taza | 29 | 38 | M |
| Frutos secos, nueces pecanas crudas o tostadas | 52 | 1/4 de taza | 29 | 15 | L |
| Frutos secos, piñones, crudos o tostados | 185 | 1/4 de taza | 29 | 54 | M |
| Frutos secos, pistachos, crudos o tostados | 42 | 1/4 de taza | 29 | 12 | L |
| Frutos secos, mantequilla de soja | 38 | 2 cucharadas | 29 | 11 | L |
| Frutos secos, soja | 84 | 1/4 de taza | 29 | 24 | L |
| Frutos secos, nueces, crudos o tostados | 62 | 1/4 de taza | 29 | 18 | L |
| Semillas, chía, Bob's Red Mill | 470 | 1 cucharada | 13 | 61 | M |
| Semillas de lino | 9 | 2 cucharadas | 20 | 2 | L |
| Semillas, corazones de cáñamo | 55 | 2 cucharadas | 20 | 11 | L |
| Semillas, papaya | 154 | 2 cucharadas | 20 | 31 | M |
| Semillas, mantequilla de semillas de calabaza | 8 | 2 cucharadas | 29 | 2 | L |
| Semillas de calabaza, crudas o tostadas | 9 | 2 cucharadas | 20 | 2 | L |
| Semillas, Saviseed (semillas de sacha inchi) | 247 | 1/4 de taza | 29 | 72 | M |
| Semillas, crema o mantequilla de semillas de girasol | 22 | 2 cucharadas | 29 | 6 | L |
| Semillas de girasol, crudas o tostadas | 30 | 1/4 de taza | 29 | 9 | L |
| Semillas de acacia, tostadas y molidas | 104 | 2 cucharadas | 20 | 21 | L |
| Brotes, calabaza, crudos | 5 | 1/4 de taza | 10 | 0 | L |
| Brotes, sandía, crudos | 5 | 1/4 de taza | 10 | 1 | L |
Tu impacto empieza aquí
Tanto si nos dedicas tu tiempo como si nos brindas tu apoyo, cada gesto nos ayuda a avanzar. Únete a nuestra comunidad para dar a conocer la hiperoxaluria y defender los derechos de quienes la padecen, o haz una donación que se destine directamente a financiar investigaciones fundamentales y la atención a los pacientes.
Contáctanos Haz una donación ahora Busca ayuda
© 2026 Fundación para la Oxalosis y la Hiperoxaluria. Todos los derechos reservados.
[give_form id="9315"]