عملت مؤسسة OHF مع خبراء التغذية وخبراء رعاية وأبحاث فرط الأوكسالوريا لتطوير مرجع يضم مستويات الأوكسالات في العديد من الأطعمة والمشروبات الشائعة. ومن المهم ملاحظة أننا جميعًا مختلفون. لذا، فإن إدارة النظام الغذائي لحالات فرط الأوكسالوريا المعوي — سواء بإضافة أو استبعاد أطعمة معينة، وهو ما يُعرف أحيانًا بالعلاج الغذائي — يجب مناقشتها بشكل فردي مع مقدمي الرعاية الصحية الذين يأخذون في الاعتبار خصائصك الفريدة واحتياجاتك وما تحبه وما تكرهه عند التخطيط للنظام الغذائي الأنسب لك.
وهذا أمر بالغ الأهمية، حيث سيتمكنون من أخذ كمية الأوكسالات في البول في الاعتبار، بالإضافة إلى العوامل الطبية والتغذوية والاجتماعية والثقافية التي تهمك وترتبط برعايتك الصحية. وسيساعدك قياس مستويات الأوكسالات في البول على مدار 24 ساعة بانتظام، أنت ومقدمي الرعاية الصحية، على تحديد ما يصلح وما لا يصلح. وتوصف مستويات الأوكسالات على النحو التالي:
دليل مستويات الأوكسالات
مرتفع جدًّا
300 ملغ+
لكل حصة
مرتفع
100 – 299 ملغ
لكل حصة
معتدل
25 – 99 ملغ
لكل حصة
منخفض
< 25 ملغ
لكل حصة
تم تجميع هذه المعلومة من خلال مراجعة شاملة للتحليلات المستندة إلى الأدلة حول مستويات الأوكسالات في المنتجات الغذائية المتاحة. يرجى الانتباه جيدًا إلى أحجام الحصص الغذائية، واعتبار هذه المعلومة مرجعًا للاستعانة به بالتعاون مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك.
| العنصر | متوسط إجمالي الأوكسالات لكل 100 غرام | حصة واحدة | الحصة (غ) | أكسالات (ملغ) لكل حصة | مستوى الأوكسالات |
|---|---|---|---|---|---|
| تركيبة AdrenaSense للغدة الكظرية، من Natural Factors كندا | 150 | كبسولتان | 1.3 | 2 | L |
| طحالب مجففة | 109 | 1 أونصة | 28 | 30 | M |
| عصير الصبار | 1 | 1 كوب | 250 | 2 | L |
| أشواغاندا، محصول أوريغون البري | 959 | 3 كبسولات | 1.4 | 13 | L |
| بارلي لايف، AIM، | 157 | 1 ملعقة صغيرة | 2.5 | 4 | L |
| مسحوق الشمندر، فرونتير كووب | 997 | 1 ملعقة كبيرة | 10 | 100 | M |
| مكمل غذائي من الشمندر، من ماركات Solaray وNatures Way، متوسط | 510 | كبسولة واحدة | 0.75 | 4 | L |
| البربارين، ألترا، تركيبة العافية | 21 | كبسولة واحدة | 0.6 | 0 | L |
| كبسولات هلامية فموية من Bio Tears (كبسولة هلامية واحدة) | 1 | كبسولة هلامية واحدة | 0.5 | 0 | L |
| الكوهوش الأسود، بوريتانز برايد | 46 | كبسولة واحدة | 0.54 | 0 | L |
| مستخلص قشرة الجوز الأسود، سولراي | 617 | كبسولة واحدة | 0.5 | 3 | L |
| زيت لسان الثور، ويفر ستريت ماركت | 6 | كبسولة واحدة | 1 | 0 | L |
| مستخلص راتنج البوسويل، سولغار | 13 | كبسولة واحدة | 0.52 | 0 | L |
| الأرز البني، عزل | 17 | معلقة واحدة | 27 | 5 | L |
| Cholest-Off، Nature Made، كبسولة واحدة | 6 | 1 حبة | 6.2 | 0 | L |
| كوينزين 10 | 0 | كبسولة هلامية واحدة | 4.5 | 0 | L |
| الكركمين، طيف كامل، سولغار | 0 | كبسولة هلامية واحدة | 1.3 | 0 | L |
| مركب سيستا كيو، كبسولة واحدة | 0 | كبسولة واحدة | 0.3 | 0 | L |
| DIM (دييندوليل ميثان) + بيوبيرين | 75 | كبسولة واحدة | 0.25 | 0 | L |
| إشنسا، مسحوق | 142 | 1 ملعقة صغيرة | 1.6 | 2 | L |
| تركيبة التغذية المعوية، بوست بريز، بنكهة البرتقال | 13 | زجاجة واحدة (8.45 أونصة سائلة) | 250 | 33 | M |
| تركيبة التغذية المعوية، بوست، بنكهة الخوخ | 10 | زجاجة واحدة (8.45 أونصة سائلة) | 250 | 26 | M |
| التغذية المعوية، علامات تجارية متعددة، بنكهة الشوكولاتة | 13 | زجاجة واحدة (8.45 أونصة سائلة) | 250 | 34 | M |
| التغذية المعوية، ماركات متنوعة، جميع الأنواع الأخرى بنكهات / بدون نكهات | 4 | زجاجة واحدة (8.45 أونصة سائلة) | 250 | 10 | L |
| إستروفين، تركيز عادي، إستروفين | 11 | 1 حبة | 1.1 | 0 | L |
| زيت زهرة الربيع المسائية، كبسولة واحدة | 0 | كبسولة | 0.5 | 0 | L |
| مركب الأطعمة الفائقة المخمرة، سوانسون ألترا | 28 | كبسولة واحدة | 1 | 0 | L |
| الينسون | 652 | 1 ملعقة صغيرة | 0.61 | 4 | L |
| الألياف والتوابل، المكملات الغذائية، توازن الطبيعة | 309 | مقدار ملعقتين | 17 | 53 | M |
| فورمولا 3 المضاد للفطريات، العلاج، شركة تيترا | 0 | غير متوفر | 0 | 0 | L |
| الفواكه، المكملات الغذائية، توازن الطبيعة | 82 | 3 كبسولات | 2.4 | 2 | L |
| الجنكة بيلوبا | 2034 | كبسولة واحدة | 0.28 | 6 | L |
| مستخلص الجنكة بيلوبا، القرن الحادي والعشرين | 33 | كبسولة واحدة | 0.46 | 0 | L |
| الجلوكوزامين، نباتي، سوق ويفر ستريت | 3 | كبسولة واحدة | 0.75 | 0 | L |
| جذر الجولدنسيل، مسحوق | 211 | 1 ملعقة صغيرة | 1.63 | 3 | L |
| مستخلص بذور العنب، ناتشورال فاكتورز كندا | 11 | كبسولة واحدة | 0.45 | 0 | L |
| مستخلص حبوب البن الأخضر، وولغرينز | 6 | 2 حبة | 2.5 | 0 | L |
| مستخلص الزعرور الصلب، وايز وومان هيربالز | 6 | 1/8 ملعقة صغيرة | 1.7 | 0 | L |
| القنب، بوبز ريد ميل | 104 | 1/4 كوب | 31 | 32 | M |
| كبسولات هيدرو آي اللينة | 0 | كبسولة واحدة | 0.4 | 0 | L |
| إنتيستامين، مختبرات دوغلاس | 0 | 6 كبسولات | 4.5 | 0 | L |
| جوس بلس +، مزيج الحديقة، كبسولة واحدة | 652 | كبسولتان | 0.75 | 5 | L |
| عشب البحر، مسحوق | 200 | 1 ملعقة صغيرة | 2.78 | 6 | L |
| "لاكتوز ستوب"، تركيبة تجدد الحياة | 30 | كبسولة واحدة | 0.28 | 0 | L |
| L-جلوتامين، مسحوق، متجر الفيتامينات | 0 | 1 ملعقة صغيرة | 4.5 | 0 | L |
| عرق السوس DGL، ناتشورال فاكتورز | 22 | قرص واحد | 1.6 | 0 | L |
| اللوتين. سانداون ناتشورالز | 0 | كبسولة واحدة | 0.25 | 0 | L |
| ماكا، محصول أوريغون البري | 21 | كبسولتان | 1.2 | 0 | L |
| ميديبوليك، ثورن | 109 | مقدار ملعقتين | 21 | 23 | L |
| شوك الحليب، البذور | 1517 | 1 ملعقة صغيرة | 3 | 46 | M |
| شوك الحليب، مسحوق البذور | 1802 | 1 ملعقة صغيرة | 5 | 90 | M |
| المورينغا، مسحوق الأوراق، GENESIS اليوم | 2136 | كبسولتان | 0.8 | 17 | L |
| مكمل غذائي متعدد الفيتامينات والمعادن، سنتروم سبيشاليست | 260 | 2 حبة | 1.9 | 5 | L |
| بذور عنب الموسكادين، نيتشرز بيرلز | 888 | كبسولة واحدة | 0.65 | 6 | L |
| إن-أسيتيل الجلوكوزامين، سورس ناتورالز | 15 | قرص واحد | 1.1 | 0 | L |
| مسحوق الفاكهة، مزيج البستان، Juice Plus +، | 293 | كبسولتان | 1.5 | 4 | L |
| خليط الخضروات المجففة، مزيج الحديقة، Juice Plus+ | 591 | كبسولتان | 1.5 | 9 | L |
| مشروب عشب القمح المجفف، عضوي، من ماركة Amazing Grass | 104 | 1 كيس | 8 | 8 | L |
| بذور اليقطين، سبروت ليفينغ | 11 | مقدار ملعقتين | 28 | 3 | L |
| بيكنوجينول، مستخلص لحاء الصنوبر، الجذر 2 | 18 | كبسولة واحدة | 0.25 | 0 | L |
| مستخلص كيتون التوت، وولغرينز | 6 | 2 حبة | 2.5 | 0 | L |
| الحديد المتفاعل، منتجات أورثو موليكولار | 9 | كبسولة واحدة | 0.41 | 0 | L |
| زيت النخيل الأحمر، عضوي | 0 | 1 ملعقة كبيرة | 14 | 0 | L |
| مستخلص الروديولا، سولاراي | 20 | كبسولة واحدة | 0.1 | 0 | L |
| مستخلص الراوند (السيبيري) | 247 | كبسولة واحدة | 0.53 | 1 | L |
| خيار البحر، المعالجون بالأعشاب | 15 | كبسولة واحدة | 7 | 1 | L |
| سينيكوت، قرص واحد | 0 | قرص واحد | 0.3 | 0 | L |
| لحاء شجر النير | 2432 | 1 ملعقة صغيرة | 1.5 | 36 | M |
| سولغار رقم 7 | 347 | كبسولة واحدة | 0.48 | 2 | L |
| الصويا، ألترا أمينو | 16 | 3 ملاعق كبيرة | 30 | 5 | L |
| سبيرولينا، حبة واحدة | 1 | 6 أقراص | 0.5 | 0 | L |
| سبيرولينا، 6 أقراص | 1 | 6 أقراص | 0.5 | 0 | L |
| نبتة سانت جون | 155 | 1 ملعقة صغيرة | 0.9 | 1 | L |
| كبسولات ثيرالايف للعين، كبسولة واحدة | 2 | كبسولة واحدة | 1.8 | 0 | L |
| كبسولات "ثيرا تيرز" اللينة، كبسولة واحدة | 0 | كبسولة واحدة | 0.3 | 0 | L |
| تركيبة ThyroSense للغدة الدرقية، من شركة Natural Factors الكندية | 16 | كبسولتان | 1 | 0 | L |
| مستخلص جذر الكركم، سولغار | 17 | كبسولة واحدة | 0.5 | 0 | L |
| جذر فاليريان | 203 | كبسولتان | 1 | 2 | L |
| الخضروات، المكملات الغذائية، توازن الطبيعة | 415 | 3 كبسولات | 2.4 | 10 | L |
| لحاء الصفصاف الأبيض | 1419 | كبسولة واحدة | 0.4 | 6 | L |
| الزيليتول، NOW | 4 | 1 ملعقة صغيرة | 3.2 | 0 | L |
| مكملات غذائية للخميرة، تعاونية لارامي | 14 | 3 ملاعق كبيرة | 20 | 3 | L |
| مستخلص سائل نبات الـ«ييلو دوك»، هيرب فارم | 5 | حصة واحدة | 0.7 | 0 | L |
| جذر اليوك دوك، كبسولات نباتية، ناتشرز واي | 901 | كبسولتان | 1 | 9 | L |
اتصل بنا تبرع الآن احصل على الدعم
© 2026 مؤسسة أوكسالوسيس وفرط أوكسالات البول. جميع الحقوق محفوظة.
[give_form id="9315"]