La OHF ha colaborado con expertos en nutrición y con especialistas en el tratamiento y la investigación de la hiperoxaluria para elaborar una guía sobre los niveles de oxalato en numerosos alimentos y bebidas habituales. Es importante tener en cuenta que cada persona es diferente. El control de la dieta en casos de hiperoxaluria entérica —ya sea añadiendo o eliminando determinados alimentos, lo que a veces se conoce como «terapia nutricional»— debe discutirse de forma individual con tus profesionales sanitarios, quienes tendrán en cuenta tus características, necesidades, gustos y aversiones particulares a la hora de planificar la dieta más adecuada para ti.
Esto es muy importante, ya que así podrán tener en cuenta la cantidad de oxalato presente en la orina, así como los factores médicos, nutricionales, sociales y culturales que son relevantes para usted y su tratamiento. Las mediciones periódicas del oxalato en la orina de las últimas 24 horas les ayudarán a usted y a sus profesionales sanitarios a determinar qué medidas son eficaces y cuáles no. Los niveles de oxalato se describen de la siguiente manera:
Guía sobre los niveles de oxalato
MUY ALTO
300 mg+
por ración
ALTO
100 – 299 mg
por ración
MODERADO
25 – 99 mg
por ración
BAJO
< 25 mg
por ración
Este recurso se ha elaborado tras un exhaustivo análisis de los datos disponibles sobre los niveles de oxalato en los productos alimenticios. Preste especial atención al tamaño de las raciones y utilice este recurso en colaboración con su equipo médico.
| Artículo | Contenido medio de óxido (mg) por cada 100 g | Ración | Porción (g) | Oxalato (mg por ración) | Nivel de oxalato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zumo de carambola, ácido (casero) | 829 | 1 taza | 240 | 1990 | VH |
| Zumo, néctar, ruibarbo | 198 | 1 taza | 250 | 496 | VH |
| Zumo de carambola dulce (casero) | 202 | 1 taza | 240 | 485 | VH |
| Zumo de remolacha | 66 | 1 taza | 250 | 164 | H |
| Zumo de calabaza amarga | 27 | 1 taza | 250 | 68 | M |
| Zumo de mango | 11 | 1 taza | 250 | 27 | M |
| Té negro, de varias marcas, con y sin sabor, con y sin cafeína | 11 | 1 taza | 240 | 27 | M |
| Alcohol, cerveza (normal/light), sidras con alcohol, refrescos con alcohol | 1 | 340 g | 356 | 2 | L |
| Alcohol, bebidas espirituosas (brandy, ginebra, ron, tequila, vodka, whisky y licores) | 1 | 42 g | 28 | 0 | L |
| Alcohol, vino (blanco, rosado, tinto, fortificado) | 0 | 113 g | 112 | 0 | L |
| Agua de coco | 7 | 1 taza | 240 | 17 | L |
| Café solo | 1 | 1 taza | 236 | 2 | L |
| Productos básicos para el desayuno de Carnation, vainilla o chocolate, listos para tomar | 1 | 1 botella (250 ml) | 250 | 3 | L |
| Zumo de manzana | 1 | 1 taza | 240 | 1 | L |
| Zumo, néctar de albaricoque | 4 | 1 taza | 240 | 11 | L |
| Zumo de albaricoque | 2 | 1 taza | 250 | 5 | L |
| Zumo de grosella negra | 1 | 1 taza | 250 | 3 | L |
| Zumo de zanahoria | 9 | 1 taza | 250 | 23 | L |
| Zumo de cereza | 1 | 1 taza | 250 | 3 | L |
| Zumo de arándanos | 1 | 1 taza | 240 | 3 | L |
| Zumo de pomelo | 0 | 1 taza | 250 | 0 | L |
| Zumo, uva, verde | 1 | 1 taza | 250 | 3 | L |
| Zumo, uva, tinto | 2 | 1 taza | 250 | 5 | L |
| Zumo de limón | 1 | 1 taza | 244 | 1 | L |
| Zumo de lima | 2 | 1 taza | 240 | 4 | L |
| Zumo de naranja (con o sin pulpa) | 1 | 1 taza | 250 | 1 | L |
| Zumo de piña | 1 | 1 taza | 250 | 2 | L |
| Zumo de ciruela | 3 | 1 taza | 250 | 9 | L |
| Zumo de granada | 3 | 1 taza | 240 | 8 | L |
| Zumo de grosella roja | 1 | 1 taza | 240 | 2 | L |
| Zumo de tomate | 5 | 1 taza | 250 | 12 | L |
| Zumo de verduras (tomate, zanahoria, apio, remolacha) | 9 | 1 taza | 250 | 23 | L |
| Refrescos, de diferentes tipos, con o sin azúcar | 0 | 340 g | 355 | 1 | L |
| Té verde, de varias marcas, con y sin sabor | 9 | 1 taza | 240 | 21 | L |
| Té, helado, varias marcas, (infusión de 10 minutos) | 7 | 1 taza | 240 | 17 | L |
| Té, infusiones, mate | 6 | 1 taza | 237 | 14 | L |
| Té, infusiones, sabores variados | 2 | 1 taza | 240 | 5 | L |
Tu impacto empieza aquí
Tanto si nos dedicas tu tiempo como si nos brindas tu apoyo, cada gesto nos ayuda a avanzar. Únete a nuestra comunidad para dar a conocer la hiperoxaluria y defender los derechos de quienes la padecen, o haz una donación que se destine directamente a financiar investigaciones fundamentales y la atención a los pacientes.
Contáctanos Haz una donación ahora Busca ayuda
© 2026 Fundación para la Oxalosis y la Hiperoxaluria. Todos los derechos reservados.