Die OHF hat in Zusammenarbeit mit Ernährungsexperten sowie Fachleuten aus den Bereichen Behandlung und Forschung im Bereich der Hyperoxalurie eine Übersicht über den Oxalatgehalt vieler gängiger Lebensmittel und Getränke erstellt. Es ist wichtig zu beachten, dass jeder Mensch anders ist. Die Ernährungsumstellung bei enterischer Hyperoxalurie – also das Hinzufügen oder Weglassen bestimmter Lebensmittel, was manchmal auch als Ernährungstherapie bezeichnet wird – sollte individuell mit Ihren behandelnden Ärzten besprochen werden, die Ihre individuellen Eigenschaften, Bedürfnisse sowie Vorlieben und Abneigungen berücksichtigen, wenn sie die für Sie optimale Ernährung zusammenstellen.
Dies ist sehr wichtig, da so sowohl der Oxalatgehalt in Ihrem Urin als auch medizinische, ernährungsbezogene, soziale und kulturelle Faktoren berücksichtigt werden können, die für Sie und Ihre Behandlung von Bedeutung sind. Regelmäßige Messungen Ihres 24-Stunden-Oxalatwertes im Urin helfen Ihnen und Ihren behandelnden Ärzten dabei, festzustellen, was wirkt und was nicht. Die Oxalatwerte werden wie folgt beschrieben:
Leitfaden zu Oxalatwerten
SEHR HOCH
300 mg+
pro Portion
HOCH
100 – 299 mg
pro Portion
MÄSSIG
25 – 99 mg
pro Portion
NIEDRIG
< 25 mg
pro Portion
Diese Informationen wurden auf der Grundlage einer umfassenden Auswertung der verfügbaren evidenzbasierten Analysen zum Oxalatgehalt in Lebensmitteln zusammengestellt. Bitte achten Sie sorgfältig auf die Portionsgrößen und nutzen Sie diese Informationen in Absprache mit Ihrem Behandlungsteam.
| Artikel | Durchschnittlicher Ox-Gehalt (mg) pro 100 g | Portionsgröße | Portion (g) | Oxalat (mg pro Portion) | Oxalatspiegel |
|---|---|---|---|---|---|
| Saft, Sternfrucht, sauer (hausgemacht) | 829 | 1 Tasse | 240 | 1990 | VH |
| Saft, Nektar, Rhabarber | 198 | 1 Tasse | 250 | 496 | VH |
| Saft, Sternfrucht, süß (hausgemacht) | 202 | 1 Tasse | 240 | 485 | VH |
| Saft, Rote Bete | 66 | 1 Tasse | 250 | 164 | H |
| Saft, Bittermelone | 27 | 1 Tasse | 250 | 68 | M |
| Saft, Mango | 11 | 1 Tasse | 250 | 27 | M |
| Schwarztee, verschiedene Marken, aromatisiert und unaromatisiert, mit/ohne Koffein | 11 | 1 Tasse | 240 | 27 | M |
| Alkohol, Bier (normal/light), Apfelwein, Hard Seltzer | 1 | 340 g | 356 | 2 | L |
| Alkohol, Spirituosen (Brandy, Gin, Rum, Tequila, Wodka, Whisky und Liköre) | 1 | 42 g | 28 | 0 | L |
| Alkohol, Wein (Weißwein, Rosé, Rotwein, Likörwein) | 0 | 113 g | 112 | 0 | L |
| Kokoswasser | 7 | 1 Tasse | 240 | 17 | L |
| Kaffee, schwarz | 1 | 1 Tasse | 236 | 2 | L |
| Carnation Frühstücks-Basics, Vanille oder Schokolade, RTC | 1 | 1 Flasche (250 ml) | 250 | 3 | L |
| Apfelsaft | 1 | 1 Tasse | 240 | 1 | L |
| Saft, Aprikosennektar | 4 | 1 Tasse | 240 | 11 | L |
| Saft, Aprikose | 2 | 1 Tasse | 250 | 5 | L |
| Saft, schwarze Johannisbeere | 1 | 1 Tasse | 250 | 3 | L |
| Saft, Karotte | 9 | 1 Tasse | 250 | 23 | L |
| Saft, Kirsche | 1 | 1 Tasse | 250 | 3 | L |
| Saft, Cranberry | 1 | 1 Tasse | 240 | 3 | L |
| Saft, Grapefruit | 0 | 1 Tasse | 250 | 0 | L |
| Saft, Traube, grün | 1 | 1 Tasse | 250 | 3 | L |
| Saft, Traube, rot | 2 | 1 Tasse | 250 | 5 | L |
| Saft, Zitrone | 1 | 1 Tasse | 244 | 1 | L |
| Saft, Limette | 2 | 1 Tasse | 240 | 4 | L |
| Saft, Orange (mit/ohne Fruchtfleisch) | 1 | 1 Tasse | 250 | 1 | L |
| Saft, Ananas | 1 | 1 Tasse | 250 | 2 | L |
| Saft, Pflaume | 3 | 1 Tasse | 250 | 9 | L |
| Saft, Granatapfel | 3 | 1 Tasse | 240 | 8 | L |
| Saft, rote Johannisbeere | 1 | 1 Tasse | 240 | 2 | L |
| Saft, Tomate | 5 | 1 Tasse | 250 | 12 | L |
| Saft, Gemüse (Tomate, Karotte, Sellerie, Rote Bete) | 9 | 1 Tasse | 250 | 23 | L |
| Limonade, verschiedene Sorten, mit/ohne Zucker | 0 | 340 g | 355 | 1 | L |
| Tee, grün, verschiedene Marken, aromatisiert und nicht aromatisiert | 9 | 1 Tasse | 240 | 21 | L |
| Eistee, verschiedene Marken (10 Minuten ziehen lassen) | 7 | 1 Tasse | 240 | 17 | L |
| Tee, Kräutertee, Mate | 6 | 1 Tasse | 237 | 14 | L |
| Tee, Kräutertee, verschiedene Geschmacksrichtungen | 2 | 1 Tasse | 240 | 5 | L |
Hier beginnt Ihr Beitrag
Ganz gleich, ob Sie Ihre Zeit oder Ihre Unterstützung zur Verfügung stellen – jede Aktion bringt uns weiter. Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft, um das Bewusstsein für Hyperoxalurie zu schärfen und uns für die Betroffenen einzusetzen, oder leisten Sie einen Beitrag, der direkt in wichtige Forschung und Patientenversorgung fließt.
Kontakt Jetzt spenden Hilfe finden
© 2026 Stiftung für Oxalose und Hyperoxalurie. Alle Rechte vorbehalten.