La OHF ha colaborado con expertos en nutrición y con especialistas en el tratamiento y la investigación de la hiperoxaluria para elaborar una guía sobre los niveles de oxalato en numerosos alimentos y bebidas habituales. Es importante tener en cuenta que cada persona es diferente. El control de la dieta en casos de hiperoxaluria entérica —ya sea añadiendo o eliminando determinados alimentos, lo que a veces se conoce como «terapia nutricional»— debe discutirse de forma individual con tus profesionales sanitarios, quienes tendrán en cuenta tus características, necesidades, gustos y aversiones particulares a la hora de planificar la dieta más adecuada para ti.
Esto es muy importante, ya que así podrán tener en cuenta la cantidad de oxalato presente en la orina, así como los factores médicos, nutricionales, sociales y culturales que son relevantes para usted y su tratamiento. Las mediciones periódicas del oxalato en la orina de las últimas 24 horas les ayudarán a usted y a sus profesionales sanitarios a determinar qué medidas son eficaces y cuáles no. Los niveles de oxalato se describen de la siguiente manera:
Guía sobre los niveles de oxalato
MUY ALTO
300 mg+
por ración
ALTO
100 – 299 mg
por ración
MODERADO
25 – 99 mg
por ración
BAJO
< 25 mg
por ración
Este recurso se ha elaborado tras un exhaustivo análisis de los datos disponibles sobre los niveles de oxalato en los productos alimenticios. Preste especial atención al tamaño de las raciones y utilice este recurso en colaboración con su equipo médico.
| Artículo | Contenido medio total de oxalato por cada 100 g | Ración | Porción (g) | Cálculo de oxalato por ración | Nivel de oxalato |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcachofa, hervida | 13 | 1/2 taza | 84 | 11 | L |
| Rúcula, cruda | 7 | 1 taza | 20 | 1 | L |
| Espárragos, hervidos o al vapor | 6 | 1/2 taza | 90 | 5 | L |
| Brotes de bambú | 23 | 1 taza | 151 | 35 | M |
| Judías verdes, de cualquier variedad, hervidas o al vapor | 24 | 1/2 taza | 62 | 15 | L |
| Alubias, de Lima o mantecosas, hervidas durante 30 minutos | 10 | 1/2 taza | 94 | 10 | L |
| Frijoles mungo | 3 | 1/2 taza | 101 | 3 | L |
| Judías verdes, hervidas durante 30 minutos | 26 | 1/2 taza | 60 | 16 | L |
| Judías verdes, hervidas o en conserva | 12 | 1/2 taza | 65 | 8 | L |
| Remolacha, hervida, al vapor o en escabeche | 57 | 1/2 taza | 85 | 48 | M |
| Bok choy, hojas | 8 | 1 taza | 36 | 3 | L |
| Pak choi, tallos, cortados en dados | 2 | 1 taza | 120 | 2 | L |
| Hojas de brócoli, raab (rabe o rapini), crudas | 9 | 1 taza, cortada en rodajas | 60 | 6 | L |
| Hojas de brócoli, raab (rabe o rapini), cocidas al vapor durante 8 minutos | 9 | 1/2 taza, en rodajas | 62 | 5 | L |
| Brócoli, hervido o al vapor | 7 | 1/2 taza | 60 | 4 | L |
| Brócoli, crudo | 12 | 1 taza | 80 | 9 | L |
| Broccolini, cocido al vapor durante 10 minutos | 14 | 1/2 taza, picado | 78 | 11 | L |
| Coles de Bruselas, hervidas o al vapor | 4 | 1/2 taza | 78 | 3 | L |
| Coles de Bruselas, crudas | 15 | 1 taza | 90 | 14 | L |
| Col verde, hervida o al vapor | 4 | 1/2 taza | 78 | 3 | L |
| Col verde, cruda, cortada en tiras | 5 | 1 taza | 70 | 4 | L |
| Zanahorias, hervidas, al vapor o en conserva | 12 | 1/2 taza | 78 | 9 | L |
| Zanahorias, crudas | 24 | 1 taza, rallado | 128 | 30 | M |
| Coliflor, cruda, hervida o al vapor | 3 | 1/2 taza | 60 | 2 | L |
| Apio nabo, en conserva | 7 | 1/2 taza o 1 unidad | 78 | 5 | L |
| Apio crudo, solo el tallo, cortado en dados | 25 | 1 taza | 120 | 30 | M |
| Col rizada, cruda, picada | 17 | 1 taza | 36 | 6 | L |
| Col rizada, troceada, hervida o al vapor | 22 | 1/2 taza | 95 | 21 | L |
| Maíz, hervido o en conserva | 2 | 1/2 taza | 80 | 2 | L |
| Berros de Creasy (berros de principios de invierno o berros americanos), hervidos durante 20 minutos | 9 | 1/2 taza, picado | 50 | 4 | L |
| Pepinos, de diferentes variedades, con y sin piel | 4 | 1 taza, cortada en rodajas | 120 | 5 | L |
| Hojas de diente de león, de costilla roja, crudas o hervidas | 22 | 1/2 taza, picado | 45 | 10 | L |
| Berenjena, cruda, hervida, al horno o asada | 62 | 1/2 taza | 42 | 26 | M |
| Endibia, belga o rizada, cruda | 5 | 1 taza, picada | 50 | 3 | L |
| Escarola | 6 | 1 taza, picada | 40 | 2 | L |
| Hinojo, hervido | 5 | 1 bombilla | 218 | 12 | L |
| Brotes de helecho (helechos de avestruz), hervidos durante 15 minutos | 30 | 1/2 taza | 64 | 19 | L |
| Ajo crudo | 9 | 1 diente | 3 | 0 | L |
| Buen rey Enrique, tallos, brotes u hojas, hervidos | 245 | 1/2 taza | 45 | 110 | H |
| Good King Henry: tallos, brotes u hojas, sin procesar | 475 | 1/2 taza | 48 | 228 | VH |
| Hojas de parra, en conserva, en salmuera con vinagre, Krinos | 135 | 1 hoja | 5 | 7 | L |
| Hojas de nabo, hervidas durante 6 minutos | 7 | 1/2 taza, picado | 72 | 5 | L |
| Hojas de guisantes | 26 | 1/2 taza | 73 | 19 | L |
| Palmitos enteros, Haddon House | 37 | 1/2 taza | 80 | 30 | M |
| Huazontle (brócoli azteca) | 438 | 1/2 taza | 60 | 263 | VH |
| Jícama, pelada, cruda | 11 | 1 taza, cortada en rodajas | 120 | 13 | L |
| Col rizada, de cualquier variedad, hervida, cocida a fuego lento o al vapor | 5 | 1/2 taza cocida | 65 | 3 | L |
| Kale, variedad, cruda | 10 | 1 taza | 25 | 3 | L |
| Colinabo | 1 | 1 taza cortada en rodajas | 165 | 1 | L |
| Puerros, crudos | 17 | 1 taza | 89 | 15 | L |
| Lechuga, de cualquier variedad, cortada en tiras o picada, cruda | 5 | 1 taza, rallado | 56 | 3 | L |
| Acelga o acelga de hoja ancha | 874 | 1/2 taza | 68 | 590 | VH |
| Setas, de diversas variedades, hervidas o en conserva | 1 | 1/2 taza, en rodajas | 78 | 1 | L |
| Setas, surtido, secas | 76 | 1/3 de taza, seco | 5 | 4 | L |
| Hojas de mostaza, hervidas o al vapor | 7 | 1/2 taza, picado | 70 | 5 | L |
| Nopal (tuna), cocido | 116 | 1/2 taza | 75 | 87 | M |
| Nopal (higo chumbo), crudo | 152 | 1 taza | 149 | 226 | VH |
| Okra, hervida, cocida a fuego lento durante 5 minutos | 101 | 1/2 taza | 56 | 56 | M |
| Cebolla, de cualquier variedad, hervida o salteada | 4 | 1/2 taza | 105 | 4 | L |
| Cebolla, variedad, cruda | 5 | 1 taza, cortada en rodajas | 120 | 6 | L |
| Chirivías, hervidas durante 12 minutos | 19 | 1/2 taza, en rodajas | 78 | 15 | L |
| Guisantes, guisantes de nieve, enteros, frescos | 20 | 1/2 taza | 98 | 20 | L |
| Pimiento, dulce y picante, variado, cocido | 19 | 1/2 taza cortada en rodajas | 75 | 15 | L |
| Pimiento, dulce y picante, variado, crudo | 20 | 1/2 taza, en rodajas | 57 | 11 | L |
| Ensalada de patatas | 19 | 1/2 taza | 138 | 26 | M |
| Patata, nueva con piel, hervida durante 30 minutos | 21 | 1/2 taza | 78 | 16 | L |
| Patata roja, nueva, hervida y pelada | 13 | 1/2 taza | 78 | 10 | L |
| Patata Russet, al horno o en el microondas, con pulpa y piel | 46 | 1/2 taza, picado | 64 | 29 | M |
| Patata blanca, frita | 32 | 1/2 taza | 112 | 36 | M |
| Puré de patatas blanco instantáneo | 49 | 1/2 taza | 30 | 15 | L |
| Patata, blanca/roja, hervida, con o sin piel | 23 | 1/2 taza | 78 | 18 | L |
| Patatas, tipo «fingerling», blancas o rojas, hervidas | 42 | 1/2 taza | 78 | 32 | M |
| Patatas, tortitas de patata | 26 | 1/2 taza | 78 | 20 | L |
| Calabaza, en conserva | 6 | 1/2 taza | 120 | 7 | L |
| Verdolaga, hojas | 621 | 1 taza | 40 | 248 | VH |
| Radicchio, crudo, cortado en tiras | 2 | 1/2 taza | 49 | 1 | L |
| Rábano blanco, rojo o daikon, crudo | 1 | 1 taza cortada en rodajas | 100 | 1 | L |
| Roselle (acedera roja - Hibiscus sabdariffa) | 166 | 1 taza (partes comestibles) | 57 | 95 | M |
| Colinabo, hervido o cocido a presión | 4 | 1/2 taza, cortada en cubitos | 85 | 4 | L |
| Algas marinas, copos de dulse | 136 | 1 cucharada | 10 | 14 | L |
| Algas marinas, kombu | 5 | Una pieza de 1 x 4 pulgadas | 4 | 0 | L |
| Algas, nori, tostadas en seco | 97 | 1/2 taza | 10 | 10 | L |
| Algas marinas, wakame | 2 | 1/2 taza | 10 | 0 | L |
| Cebollitas | 2 | 1/2 taza, picado | 40 | 1 | L |
| Acedera, hervida durante 15 minutos | 582 | 1/2 taza, picado | 52 | 303 | VH |
| Acedera, cruda | 779 | 1 taza, picada | 52 | 405 | VH |
| Espinacas, frescas o congeladas, hervidas o al vapor | 567 | 1/2 taza | 87 | 493 | VH |
| Brotes de frijol mungo | 8 | 1/2 taza | 52 | 4 | L |
| Brotes, alfalfa | 4 | 1/2 taza | 17 | 1 | L |
| Calabaza, variedades de invierno y verano, al horno o hervida | 4 | 1/2 taza | 100 | 4 | L |
| Calabaza, de invierno y de verano, cruda | 4 | 1 taza, cortada en rodajas | 150 | 6 | L |
| Boniato, naranja, al horno o hervido, con o sin piel | 126 | 1/2 taza | 125 | 158 | H |
| Boniato, naranja, al horno, hervido o en conserva sin piel | 42 | 1/2 taza de puré | 134 | 56 | M |
| Acelgas verdes, hervidas | 335 | 1/2 taza picada | 88 | 293 | VH |
| Acelgas verdes, crudas | 657 | 1 taza | 36 | 237 | VH |
| Acelgas, rojas o verdes, hervidas y al vapor | 679 | 1/2 taza, picado | 88 | 594 | VH |
| Acelgas rojas, crudas | 1167 | 1 taza | 36 | 420 | VH |
| Hojas de taro, orejas de elefante y orejas gigantes, crudas | 652 | 1 taza | 28 | 183 | H |
| Tomatillo crudo | 20 | 1 tomatillo mediano | 34 | 7 | L |
| Tomate, variedad, todos los colores, crudo | 9 | 1 taza, cortada en rodajas | 180 | 17 | L |
| Tomates en conserva | 9 | 1/2 taza | 121 | 11 | L |
| Hojas de nabo, al vapor | 8 | 1/2 taza, picado | 72 | 6 | L |
| Nabo, hervido, al vapor o crudo | 3 | 1/2 taza | 78 | 2 | L |
| Hierba víbora o salsifí | 9 | 1 taza | 135 | 12 | L |
| Castañas de agua, en conserva, en rodajas, Dynasty | 2 | 1/2 taza | 70 | 1 | L |
| Berro, crudo | 8 | 1 taza | 58 | 4 | L |
| Ñame, solo la pulpa, al horno | 68 | 1/2 taza | 100 | 68 | M |
Tu impacto empieza aquí
Tanto si nos dedicas tu tiempo como si nos brindas tu apoyo, cada gesto nos ayuda a avanzar. Únete a nuestra comunidad para dar a conocer la hiperoxaluria y defender los derechos de quienes la padecen, o haz una donación que se destine directamente a financiar investigaciones fundamentales y la atención a los pacientes.
Contáctanos Haz una donación ahora Busca ayuda
© 2026 Fundación para la Oxalosis y la Hiperoxaluria. Todos los derechos reservados.
[give_form id="9315"]