Die OHF hat in Zusammenarbeit mit Ernährungsexperten sowie Fachleuten aus den Bereichen Behandlung und Forschung im Bereich der Hyperoxalurie eine Übersicht über den Oxalatgehalt vieler gängiger Lebensmittel und Getränke erstellt. Es ist wichtig zu beachten, dass jeder Mensch anders ist. Die Ernährungsumstellung bei enterischer Hyperoxalurie – also das Hinzufügen oder Weglassen bestimmter Lebensmittel, was manchmal auch als Ernährungstherapie bezeichnet wird – sollte individuell mit Ihren behandelnden Ärzten besprochen werden, die Ihre individuellen Eigenschaften, Bedürfnisse sowie Vorlieben und Abneigungen berücksichtigen, wenn sie die für Sie optimale Ernährung zusammenstellen.
Dies ist sehr wichtig, da so sowohl der Oxalatgehalt in Ihrem Urin als auch medizinische, ernährungsbezogene, soziale und kulturelle Faktoren berücksichtigt werden können, die für Sie und Ihre Behandlung von Bedeutung sind. Regelmäßige Messungen Ihres 24-Stunden-Oxalatwertes im Urin helfen Ihnen und Ihren behandelnden Ärzten dabei, festzustellen, was wirkt und was nicht. Die Oxalatwerte werden wie folgt beschrieben:
Leitfaden zu Oxalatwerten
SEHR HOCH
300 mg+
pro Portion
HOCH
100 – 299 mg
pro Portion
MÄSSIG
25 – 99 mg
pro Portion
NIEDRIG
< 25 mg
pro Portion
Diese Informationen wurden auf der Grundlage einer umfassenden Auswertung der verfügbaren evidenzbasierten Analysen zum Oxalatgehalt in Lebensmitteln zusammengestellt. Bitte achten Sie sorgfältig auf die Portionsgrößen und nutzen Sie diese Informationen in Absprache mit Ihrem Behandlungsteam.
| Artikel | Durchschnittlicher Gesamt-Oxalatgehalt pro 100 g | Portionsgröße | Portion (g) | Oxalat pro Portion | Oxalatspiegel |
|---|---|---|---|---|---|
| Artischocke, gekocht | 13 | 1/2 Tasse | 84 | 11 | L |
| Rucola, roh | 7 | 1 Tasse | 20 | 1 | L |
| Spargel, gekocht oder gedünstet | 6 | 1/2 Tasse | 90 | 5 | L |
| Bambussprossen | 23 | 1 Tasse | 151 | 35 | M |
| Grüne Bohnen, verschiedene Sorten, gekocht oder gedünstet | 24 | 1/2 Tasse | 62 | 15 | L |
| Bohnen, Limabohnen oder Butterbohnen, 30 Minuten gekocht | 10 | 1/2 Tasse | 94 | 10 | L |
| Mungbohnen | 3 | 1/2 Tasse | 101 | 3 | L |
| Stangenbohnen, 30 Minuten gekocht | 26 | 1/2 Tasse | 60 | 16 | L |
| Bohnen, Spargelbohnen, gekocht oder aus der Dose | 12 | 1/2 Tasse | 65 | 8 | L |
| Rote Bete, gekocht, gedünstet oder eingelegt | 57 | 1/2 Tasse | 85 | 48 | M |
| Pak Choi, Blätter | 8 | 1 Tasse | 36 | 3 | L |
| Pak Choi, Stiele, gewürfelt | 2 | 1 Tasse | 120 | 2 | L |
| Brokkoli-Blätter, Raab (Rabe oder Rapini), roh | 9 | 1 Tasse, in Scheiben geschnitten | 60 | 6 | L |
| Brokkoli-Blätter, Raab (Rabe oder Rapini), 8 Minuten gedämpft | 9 | 1/2 Tasse, in Scheiben geschnitten | 62 | 5 | L |
| Brokkoli, gekocht oder gedünstet | 7 | 1/2 Tasse | 60 | 4 | L |
| Brokkoli, roh | 12 | 1 Tasse | 80 | 9 | L |
| Broccolini, 10 Minuten gedämpft | 14 | 1/2 Tasse, gehackt | 78 | 11 | L |
| Rosenkohl, gekocht oder gedünstet | 4 | 1/2 Tasse | 78 | 3 | L |
| Rosenkohl, roh | 15 | 1 Tasse | 90 | 14 | L |
| Grünkohl, gekocht oder gedünstet | 4 | 1/2 Tasse | 78 | 3 | L |
| Grünkohl, roh, geschnitten | 5 | 1 Tasse | 70 | 4 | L |
| Karotten, gekocht, gedünstet oder aus der Dose | 12 | 1/2 Tasse | 78 | 9 | L |
| Karotten, roh | 24 | 1 Tasse, gerieben | 128 | 30 | M |
| Blumenkohl, roh, gekocht oder gedünstet | 3 | 1/2 Tasse | 60 | 2 | L |
| Knollensellerie, aus der Dose | 7 | 1/2 Tasse oder 1 Stück | 78 | 5 | L |
| Sellerie, roh, nur Stiel, gewürfelt | 25 | 1 Tasse | 120 | 30 | M |
| Grünkohl, roh, gehackt | 17 | 1 Tasse | 36 | 6 | L |
| Grünkohl, gehackt, gekocht oder gedünstet | 22 | 1/2 Tasse | 95 | 21 | L |
| Mais, gekocht oder aus der Dose | 2 | 1/2 Tasse | 80 | 2 | L |
| Creasy-Kresse (Frühwinterkresse oder Amerikanische Kresse), 20 Minuten gekocht | 9 | 1/2 Tasse, gehackt | 50 | 4 | L |
| Gurken, verschiedene Sorten, mit und ohne Schale | 4 | 1 Tasse, in Scheiben geschnitten | 120 | 5 | L |
| Löwenzahnblätter, rote Rippen, roh oder gekocht | 22 | 1/2 Tasse, gehackt | 45 | 10 | L |
| Auberginen, roh, gekocht, gebacken oder gebraten | 62 | 1/2 Tasse | 42 | 26 | M |
| Endivie, belgische oder krause, roh | 5 | 1 Tasse, gehackt | 50 | 3 | L |
| Escarole | 6 | 1 Tasse, gehackt | 40 | 2 | L |
| Fenchel, gekocht | 5 | 1 Glühbirne | 218 | 12 | L |
| Fiddleheads (Straußenfarn), 15 Minuten gekocht | 30 | 1/2 Tasse | 64 | 19 | L |
| Knoblauch, roh | 9 | 1 Knoblauchzehe | 3 | 0 | L |
| Guter König Heinrich, Stängel, Knospen oder Blätter, gekocht | 245 | 1/2 Tasse | 45 | 110 | H |
| Guter König Heinrich, Stängel, Knospen oder Blätter, roh | 475 | 1/2 Tasse | 48 | 228 | VH |
| Weinblätter, aus der Dose, in Essiglake, Krinos | 135 | 1 Blatt | 5 | 7 | L |
| Grünes Rübengrün, 6 Minuten gekocht | 7 | 1/2 Tasse, gehackt | 72 | 5 | L |
| Erbsenblätter | 26 | 1/2 Tasse | 73 | 19 | L |
| Palmherzen, ganz, Haddon House | 37 | 1/2 Tasse | 80 | 30 | M |
| Huazontle (aztekischer Brokkoli) | 438 | 1/2 Tasse | 60 | 263 | VH |
| Jicama, geschält, roh | 11 | 1 Tasse, in Scheiben geschnitten | 120 | 13 | L |
| Grünkohl, verschiedene Sorten, gekocht, geschmort oder gedünstet | 5 | 1/2 Tasse gekocht | 65 | 3 | L |
| Grünkohl, verschiedene Sorten, roh | 10 | 1 Tasse | 25 | 3 | L |
| Kohlrabi | 1 | 1 Tasse in Scheiben geschnitten | 165 | 1 | L |
| Lauch, roh | 17 | 1 Tasse | 89 | 15 | L |
| Salat, verschiedene Sorten, geschnitten oder gehackt, roh | 5 | 1 Tasse, geraspelt | 56 | 3 | L |
| Mangold oder Mangold-Spinat | 874 | 1/2 Tasse | 68 | 590 | VH |
| Pilze, verschiedene Sorten, gekocht oder aus der Dose | 1 | 1/2 Tasse, in Scheiben geschnitten | 78 | 1 | L |
| Pilze, gemischt, getrocknet | 76 | 1/3 Tasse, getrocknet | 5 | 4 | L |
| Senfgrün, gekocht oder gedünstet | 7 | 1/2 Tasse, gehackt | 70 | 5 | L |
| Nopal (Kaktusfeige), gekocht | 116 | 1/2 Tasse | 75 | 87 | M |
| Nopal (Kaktusfeige), roh | 152 | 1 Tasse | 149 | 226 | VH |
| Okra, gekocht, 5 Minuten köcheln lassen | 101 | 1/2 Tasse | 56 | 56 | M |
| Zwiebel, nach Belieben, gekocht oder angebraten | 4 | 1/2 Tasse | 105 | 4 | L |
| Zwiebel, Sorte, roh | 5 | 1 Tasse, in Scheiben geschnitten | 120 | 6 | L |
| Pastinaken, 12 Minuten gekocht | 19 | 1/2 Tasse, in Scheiben geschnitten | 78 | 15 | L |
| Erbsen, Zuckererbsen, ganz, frisch | 20 | 1/2 Tasse | 98 | 20 | L |
| Paprika, süß und scharf, gemischt, gekocht | 19 | 1/2 Tasse in Scheiben geschnitten | 75 | 15 | L |
| Paprika, süß und scharf, verschiedene Sorten, roh | 20 | 1/2 Tasse, in Scheiben geschnitten | 57 | 11 | L |
| Kartoffelsalat | 19 | 1/2 Tasse | 138 | 26 | M |
| Kartoffel, frisch mit Schale, 30 Minuten gekocht | 21 | 1/2 Tasse | 78 | 16 | L |
| Kartoffel, rot, neue, gekocht, geschält | 13 | 1/2 Tasse | 78 | 10 | L |
| Kartoffel, Russet, gebacken oder in der Mikrowelle zubereitet, Fruchtfleisch und Schale | 46 | 1/2 Tasse, gehackt | 64 | 29 | M |
| Kartoffel, weiß, frittiert | 32 | 1/2 Tasse | 112 | 36 | M |
| Kartoffel, weiß, Instant, Püree | 49 | 1/2 Tasse | 30 | 15 | L |
| Kartoffel, weiß/braun, gekocht, mit/ohne Schale | 23 | 1/2 Tasse | 78 | 18 | L |
| Kartoffeln, Fingerling, weiß oder rot, gekocht | 42 | 1/2 Tasse | 78 | 32 | M |
| Kartoffeln, Rösti | 26 | 1/2 Tasse | 78 | 20 | L |
| Kürbis, aus der Dose | 6 | 1/2 Tasse | 120 | 7 | L |
| Portulak, Blätter | 621 | 1 Tasse | 40 | 248 | VH |
| Radicchio, roh, in Streifen geschnitten | 2 | 1/2 Tasse | 49 | 1 | L |
| Rettich, weiß, rot oder Daikon, roh | 1 | 1 Tasse in Scheiben geschnitten | 100 | 1 | L |
| Roselle (Roter Sauerampfer – Hibiscus sabdariffa) | 166 | 1 Tasse (essbare Teile) | 57 | 95 | M |
| Steckrübe, gekocht oder im Schnellkochtopf zubereitet | 4 | 1/2 Tasse, gewürfelt | 85 | 4 | L |
| Seetang, Dulse-Flocken | 136 | 1 EL | 10 | 14 | L |
| Seetang, Kombu | 5 | Ein Stück mit den Maßen 1 x 4 Zoll | 4 | 0 | L |
| Seetang, Nori, trocken geröstet | 97 | 1/2 Tasse | 10 | 10 | L |
| Seetang, Wakame | 2 | 1/2 Tasse | 10 | 0 | L |
| Schalotten | 2 | 1/2 Tasse, gehackt | 40 | 1 | L |
| Sauerampfer, 15 Minuten gekocht | 582 | 1/2 Tasse, gehackt | 52 | 303 | VH |
| Sauerampfer, roh | 779 | 1 Tasse, gehackt | 52 | 405 | VH |
| Spinat, frisch oder tiefgekühlt, gekocht oder gedünstet | 567 | 1/2 Tasse | 87 | 493 | VH |
| Sprossen, Mungobohnen | 8 | 1/2 Tasse | 52 | 4 | L |
| Sprossen, Alfalfa | 4 | 1/2 Tasse | 17 | 1 | L |
| Kürbis, Winter- und Sommerkürbis, gebacken oder gekocht | 4 | 1/2 Tasse | 100 | 4 | L |
| Kürbis, Winter- und Sommerkürbis, roh | 4 | 1 Tasse, in Scheiben geschnitten | 150 | 6 | L |
| Süßkartoffel, Orange, gebacken oder gekocht, mit oder ohne Schale | 126 | 1/2 Tasse | 125 | 158 | H |
| Süßkartoffel, Orange, gebacken, gekocht oder aus der Dose, ohne Schale | 42 | 1/2 Tasse Kartoffelpüree | 134 | 56 | M |
| Mangold, grün, gekocht | 335 | 1/2 Tasse gehackt | 88 | 293 | VH |
| Mangold, grün, roh | 657 | 1 Tasse | 36 | 237 | VH |
| Mangold, rot oder grün, gekocht und gedünstet | 679 | 1/2 Tasse, gehackt | 88 | 594 | VH |
| Roter Mangold, roh | 1167 | 1 Tasse | 36 | 420 | VH |
| Taroblätter, Riesen- und Elefantenohren, roh | 652 | 1 Tasse | 28 | 183 | H |
| Tomatillo, roh | 20 | 1 mittelgroße Tomatillo | 34 | 7 | L |
| Tomate, verschiedene Sorten, alle Farben, roh | 9 | 1 Tasse, in Scheiben geschnitten | 180 | 17 | L |
| Tomaten, aus der Dose | 9 | 1/2 Tasse | 121 | 11 | L |
| Rübengrün, gedünstet | 8 | 1/2 Tasse, gehackt | 72 | 6 | L |
| Rübe, gekocht, gedünstet oder roh | 3 | 1/2 Tasse | 78 | 2 | L |
| Vipergras oder Schwarzwurzel | 9 | 1 Tasse | 135 | 12 | L |
| Wasserkastanien, aus der Dose, in Scheiben geschnitten, Dynasty | 2 | 1/2 Tasse | 70 | 1 | L |
| Brunnenkresse, roh | 8 | 1 Tasse | 58 | 4 | L |
| Süßkartoffel, nur das Fruchtfleisch, gebacken | 68 | 1/2 Tasse | 100 | 68 | M |
Hier beginnt Ihr Beitrag
Ganz gleich, ob Sie Ihre Zeit oder Ihre Unterstützung zur Verfügung stellen – jede Aktion bringt uns weiter. Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft, um das Bewusstsein für Hyperoxalurie zu schärfen und uns für die Betroffenen einzusetzen, oder leisten Sie einen Beitrag, der direkt in wichtige Forschung und Patientenversorgung fließt.
Kontakt Jetzt spenden Hilfe finden
© 2026 Stiftung für Oxalose und Hyperoxalurie. Alle Rechte vorbehalten.
[give_form id=“9315″]