L'OHF a collaboré avec des experts en nutrition ainsi qu'avec des spécialistes de la prise en charge et de la recherche sur l'hyperoxalurie afin d'élaborer un guide répertoriant les teneurs en oxalate de nombreux aliments et boissons courants. Il est important de noter que nous sommes tous différents. La gestion de l'alimentation en cas d'hyperoxalurie entérique, qui consiste à ajouter ou à supprimer certains aliments — ce que l'on appelle parfois « thérapie nutritionnelle » —, doit faire l'objet d'une discussion individuelle avec vos professionnels de santé. Ceux-ci tiendront compte de vos caractéristiques, de vos besoins, de vos goûts et de vos aversions pour élaborer le régime alimentaire le mieux adapté à votre cas.
C'est très important, car cela leur permettra de prendre en compte la quantité d'oxalate présente dans votre urine, ainsi que les facteurs médicaux, nutritionnels, sociaux et culturels qui comptent pour vous et pour votre prise en charge. Des mesures régulières de votre taux d'oxalate urinaire sur 24 heures vous aideront, vous et vos soignants, à déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les taux d'oxalate sont classés comme suit :
Guide sur les taux d'oxalate
TRÈS ÉLEVÉ
300 mg et plus
par portion
HAUT
100 – 299 mg
par portion
MODÉRÉ
25 à 99 mg
par portion
FAIBLE
< 25 mg
par portion
Ce guide a été élaboré à partir d'une analyse approfondie des données scientifiques disponibles concernant la teneur en oxalate des produits alimentaires. Veuillez prêter une attention particulière à la taille des portions et considérer ce guide comme un outil à utiliser en collaboration avec votre équipe soignante.
| Article | Teneur moyenne totale en oxalate pour 100 g | Portion | Portion (g) | Teneur en oxalate par portion | Taux d'oxalate |
|---|---|---|---|---|---|
| Artichaut, cuit à l'eau | 13 | 1/2 tasse | 84 | 11 | L |
| Roquette, crue | 7 | 1 tasse | 20 | 1 | L |
| Asperges, bouillies ou cuites à la vapeur | 6 | 1/2 tasse | 90 | 5 | L |
| Pousses de bambou | 23 | 1 tasse | 151 | 35 | M |
| Haricots verts, de différentes variétés, bouillis ou cuits à la vapeur | 24 | 1/2 tasse | 62 | 15 | L |
| Haricots de Lima ou haricots beurre, cuits à l'eau pendant 30 minutes | 10 | 1/2 tasse | 94 | 10 | L |
| Haricots mungo | 3 | 1/2 tasse | 101 | 3 | L |
| Haricots verts, cuits à l'eau pendant 30 minutes | 26 | 1/2 tasse | 60 | 16 | L |
| Haricots verts, bouillis ou en conserve | 12 | 1/2 tasse | 65 | 8 | L |
| Betteraves, bouillies, cuites à la vapeur ou marinées | 57 | 1/2 tasse | 85 | 48 | M |
| Bok choy, feuilles | 8 | 1 tasse | 36 | 3 | L |
| Bok choy, tiges, coupées en dés | 2 | 1 tasse | 120 | 2 | L |
| Feuilles de brocoli, raab (rabe ou rapini), crues | 9 | 1 tasse, en tranches | 60 | 6 | L |
| Feuilles de brocoli, raab (rabe ou rapini), cuites à la vapeur pendant 8 minutes | 9 | 1/2 tasse, en tranches | 62 | 5 | L |
| Brocoli, bouilli ou cuit à la vapeur | 7 | 1/2 tasse | 60 | 4 | L |
| Brocoli, cru | 12 | 1 tasse | 80 | 9 | L |
| Broccolini, cuits à la vapeur pendant 10 minutes | 14 | 1/2 tasse, haché | 78 | 11 | L |
| Choux de Bruxelles, bouillis ou cuits à la vapeur | 4 | 1/2 tasse | 78 | 3 | L |
| Choux de Bruxelles, crus | 15 | 1 tasse | 90 | 14 | L |
| Chou vert, bouilli ou cuit à la vapeur | 4 | 1/2 tasse | 78 | 3 | L |
| Chou vert, cru, râpé | 5 | 1 tasse | 70 | 4 | L |
| Carottes, bouillies, cuites à la vapeur ou en conserve | 12 | 1/2 tasse | 78 | 9 | L |
| Carottes, crues | 24 | 1 tasse, râpé | 128 | 30 | M |
| Chou-fleur, cru, bouilli ou cuit à la vapeur | 3 | 1/2 tasse | 60 | 2 | L |
| Céleri-rave, en conserve | 7 | 1/2 tasse ou 1 morceau | 78 | 5 | L |
| Céleri, cru, tiges uniquement, coupé en dés | 25 | 1 tasse | 120 | 30 | M |
| Chou vert, cru, haché | 17 | 1 tasse | 36 | 6 | L |
| Chou vert, coupé en morceaux, bouilli ou cuit à la vapeur | 22 | 1/2 tasse | 95 | 21 | L |
| Maïs, bouilli ou en conserve | 2 | 1/2 tasse | 80 | 2 | L |
| Cresson de Creasy (cresson d'hiver précoce ou cresson américain), cuit à l'eau pendant 20 minutes | 9 | 1/2 tasse, haché | 50 | 4 | L |
| Concombres, différentes variétés, avec ou sans peau | 4 | 1 tasse, en tranches | 120 | 5 | L |
| Feuilles de pissenlit, à côtes rouges, crues ou cuites | 22 | 1/2 tasse, haché | 45 | 10 | L |
| Aubergines, crues, bouillies, cuites au four ou grillées | 62 | 1/2 tasse | 42 | 26 | M |
| Endive, belge ou frisée, crue | 5 | 1 tasse, haché | 50 | 3 | L |
| Scarole | 6 | 1 tasse, haché | 40 | 2 | L |
| Fenouil, cuit | 5 | 1 ampoule | 218 | 12 | L |
| Pousses de fougère (fougères autruches), cuites à l'eau pendant 15 minutes | 30 | 1/2 tasse | 64 | 19 | L |
| Ail, cru | 9 | 1 gousse | 3 | 0 | L |
| Bon roi Henri, tiges, bourgeons ou feuilles, bouillis | 245 | 1/2 tasse | 45 | 110 | H |
| Bon roi Henri, tiges, bourgeons ou feuilles, crus | 475 | 1/2 tasse | 48 | 228 | VH |
| Feuilles de vigne en conserve, marinées dans une saumure vinaigrée, Krinos | 135 | 1 feuille | 5 | 7 | L |
| Feuilles de navet, cuites 6 min | 7 | 1/2 tasse, haché | 72 | 5 | L |
| Jeunes pousses de pois | 26 | 1/2 tasse | 73 | 19 | L |
| Cœurs de palmier, entiers, Haddon House | 37 | 1/2 tasse | 80 | 30 | M |
| Huazontle (brocoli aztèque) | 438 | 1/2 tasse | 60 | 263 | VH |
| Jicama, pelé, cru | 11 | 1 tasse, en tranches | 120 | 13 | L |
| Chou frisé, toutes variétés, bouilli, mijoté ou cuit à la vapeur | 5 | 1/2 tasse de | 65 | 3 | L |
| Chou frisé, variété, cru | 10 | 1 tasse | 25 | 3 | L |
| Chou-rave | 1 | 1 tasse en tranches | 165 | 1 | L |
| Poireaux, crus | 17 | 1 tasse | 89 | 15 | L |
| Laitue, toutes variétés, émincée ou hachée, crue | 5 | 1 tasse, râpé | 56 | 3 | L |
| Bette à carde ou bette à épinards | 874 | 1/2 tasse | 68 | 590 | VH |
| Champignons, assortiment, bouillis ou en conserve | 1 | 1/2 tasse, en tranches | 78 | 1 | L |
| Champignons, assortiment, séchés | 76 | 1/3 de tasse, séché | 5 | 4 | L |
| Feuilles de moutarde, bouillies ou cuites à la vapeur | 7 | 1/2 tasse, haché | 70 | 5 | L |
| Nopal (figue de Barbarie), cuit | 116 | 1/2 tasse | 75 | 87 | M |
| Nopal (figue de Barbarie), cru | 152 | 1 tasse | 149 | 226 | VH |
| Gombo, bouilli, cuit à feu doux pendant 5 minutes | 101 | 1/2 tasse | 56 | 56 | M |
| Oignon, selon la variété, bouilli ou sauté | 4 | 1/2 tasse | 105 | 4 | L |
| Oignon, variété, cru | 5 | 1 tasse, en tranches | 120 | 6 | L |
| Panais, cuits à l'eau pendant 12 minutes | 19 | 1/2 tasse, en tranches | 78 | 15 | L |
| Pois mange-tout, entiers, frais | 20 | 1/2 tasse | 98 | 20 | L |
| Poivrons, doux et piquants, assortiment, cuits | 19 | 1/2 tasse en tranches | 75 | 15 | L |
| Poivrons, doux et piquants, assortiment, crus | 20 | 1/2 tasse, en tranches | 57 | 11 | L |
| Salade de pommes de terre | 19 | 1/2 tasse | 138 | 26 | M |
| Pomme de terre, nouvelle, avec la peau, cuite à l'eau pendant 30 minutes | 21 | 1/2 tasse | 78 | 16 | L |
| Pomme de terre rouge, primeur, bouillie sans la peau | 13 | 1/2 tasse | 78 | 10 | L |
| Pomme de terre Russet, cuite au four ou au micro-ondes, chair et peau | 46 | 1/2 tasse, haché | 64 | 29 | M |
| Pomme de terre blanche, frite | 32 | 1/2 tasse | 112 | 36 | M |
| Purée de pommes de terre instantanée | 49 | 1/2 tasse | 30 | 15 | L |
| Pomme de terre, blanche/Russet, bouillie, avec ou sans peau | 23 | 1/2 tasse | 78 | 18 | L |
| Pommes de terre Fingerling, blanches ou rouges, bouillies | 42 | 1/2 tasse | 78 | 32 | M |
| Pommes de terre, galettes de pommes de terre | 26 | 1/2 tasse | 78 | 20 | L |
| Potiron en conserve | 6 | 1/2 tasse | 120 | 7 | L |
| Pourpier, feuilles | 621 | 1 tasse | 40 | 248 | VH |
| Radicchio, cru, émincé | 2 | 1/2 tasse | 49 | 1 | L |
| Radis, blanc, rouge ou daikon, cru | 1 | 1 tasse en tranches | 100 | 1 | L |
| Roselle (oseille rouge - Hibiscus sabdariffa) | 166 | 1 tasse (parties comestibles) | 57 | 95 | M |
| Rutabaga, bouilli ou cuit à la cocotte-minute | 4 | 1/2 tasse, coupée en dés | 85 | 4 | L |
| Algues, flocons de dulse | 136 | 1 cuillère à soupe | 10 | 14 | L |
| Algue, kombu | 5 | Un morceau de 2,5 cm sur 10 cm | 4 | 0 | L |
| Algues, nori, grillées à sec | 97 | 1/2 tasse | 10 | 10 | L |
| Algues, wakamé | 2 | 1/2 tasse | 10 | 0 | L |
| Échalotes | 2 | 1/2 tasse, haché | 40 | 1 | L |
| Oseille, cuite 15 min | 582 | 1/2 tasse, haché | 52 | 303 | VH |
| Oseille, crue | 779 | 1 tasse, haché | 52 | 405 | VH |
| Épinards, frais ou surgelés, bouillis ou cuits à la vapeur | 567 | 1/2 tasse | 87 | 493 | VH |
| Pousses de haricots mungo | 8 | 1/2 tasse | 52 | 4 | L |
| Pousses, luzerne | 4 | 1/2 tasse | 17 | 1 | L |
| Courges, variétés d'hiver et d'été, au four ou à l'eau | 4 | 1/2 tasse | 100 | 4 | L |
| Courges, d'hiver et d'été, crues | 4 | 1 tasse, en tranches | 150 | 6 | L |
| Patate douce, orange, cuite au four ou à l'eau, avec ou sans peau | 126 | 1/2 tasse | 125 | 158 | H |
| Patate douce, à l'orange, cuite au four, bouillie ou en conserve, sans la peau | 42 | 1/2 tasse de purée | 134 | 56 | M |
| Bettes vertes, cuites | 335 | 1/2 tasse, haché | 88 | 293 | VH |
| Bette à carde, verte, crue | 657 | 1 tasse | 36 | 237 | VH |
| Bettes, rouges ou vertes, bouillies ou cuites à la vapeur | 679 | 1/2 tasse, haché | 88 | 594 | VH |
| Bette à carde rouge, crue | 1167 | 1 tasse | 36 | 420 | VH |
| Feuilles de taro, oreilles d'éléphant et feuilles géantes, crues | 652 | 1 tasse | 28 | 183 | H |
| Tomatillo, cru | 20 | 1 tomatillo de taille moyenne | 34 | 7 | L |
| Tomate, toutes variétés, toutes couleurs, crue | 9 | 1 tasse, en tranches | 180 | 17 | L |
| Tomates en conserve | 9 | 1/2 tasse | 121 | 11 | L |
| Feuilles de navet, cuites à la vapeur | 8 | 1/2 tasse, haché | 72 | 6 | L |
| Navet, bouilli, cuit à la vapeur ou cru | 3 | 1/2 tasse | 78 | 2 | L |
| Vipérine ou salsifis | 9 | 1 tasse | 135 | 12 | L |
| Châtaignes d'eau, en conserve, en tranches, Dynasty | 2 | 1/2 tasse | 70 | 1 | L |
| Cresson, cru | 8 | 1 tasse | 58 | 4 | L |
| Igname, chair uniquement, cuite au four | 68 | 1/2 tasse | 100 | 68 | M |
C'est ici que commence votre impact
Que vous nous consacriez un peu de votre temps ou que vous nous apportiez votre soutien, chaque geste nous aide à aller de l'avant. Rejoignez notre communauté pour sensibiliser le public et défendre les intérêts des personnes atteintes d'hyperoxalurie, ou faites un don qui servira directement à financer la recherche essentielle et les soins aux patients.
Nous contacter Faites un don dès maintenant Trouver de l'aide
© 2026 Fondation pour l'oxalose et l'hyperoxalurie. Tous droits réservés.
[give_form id=« 9315 »]