La OHF ha colaborado con expertos en nutrición y con especialistas en el tratamiento y la investigación de la hiperoxaluria para elaborar una guía sobre los niveles de oxalato en numerosos alimentos y bebidas habituales. Es importante tener en cuenta que cada persona es diferente. El control de la dieta en casos de hiperoxaluria entérica —ya sea añadiendo o eliminando determinados alimentos, lo que a veces se conoce como «terapia nutricional»— debe discutirse de forma individual con tus profesionales sanitarios, quienes tendrán en cuenta tus características, necesidades, gustos y aversiones particulares a la hora de planificar la dieta más adecuada para ti.
Esto es muy importante, ya que así podrán tener en cuenta la cantidad de oxalato presente en la orina, así como los factores médicos, nutricionales, sociales y culturales que son relevantes para usted y su tratamiento. Las mediciones periódicas del oxalato en la orina de las últimas 24 horas les ayudarán a usted y a sus profesionales sanitarios a determinar qué medidas son eficaces y cuáles no. Los niveles de oxalato se describen de la siguiente manera:
Guía sobre los niveles de oxalato
MUY ALTO
300 mg+
por ración
ALTO
100 – 299 mg
por ración
MODERADO
25 – 99 mg
por ración
BAJO
< 25 mg
por ración
Este recurso se ha elaborado tras un exhaustivo análisis de los datos disponibles sobre los niveles de oxalato en los productos alimenticios. Preste especial atención al tamaño de las raciones y utilice este recurso en colaboración con su equipo médico.
| Artículo | Contenido medio de oxalato (mg) por cada 100 g | Ración | Porción (g) | Cálculo de oxalato por ración | Nivel de oxalato |
|---|---|---|---|---|---|
| Manzana, puré de manzana | 3 | 1/2 taza | 165 | 5 | L |
| Manzana, Variedad, Fresca | 2 | 1 mediano | 138 | 2 | L |
| Albaricoque seco | 87 | 4 albaricoques cortados por la mitad | 14 | 12 | L |
| Albaricoques frescos | 13 | 1 taza, cortadas por la mitad | 155 | 20 | L |
| Aguacate, fresco | 10 | 1/2 taza cortada en rodajas | 73 | 7 | L |
| Plátanos | 5 | 1 mediano | 118 | 6 | L |
| Bayas, moras, frescas | 31 | 1 taza | 144 | 45 | M |
| Bayas, arándanos, frescos o congelados | 14 | 1 taza | 200 | 27 | M |
| Bayas, arándanos secos | 13 | 1/4 de taza | 40 | 5 | L |
| Bayas, arándanos rojos, secos | 2 | 1/4 de taza | 40 | 1 | L |
| Bayas, arándanos rojos, enteros, frescos o en conserva | 4 | 1 taza | 240 | 9 | L |
| Bayas, bayas de saúco, secas | 316 | 2 cucharadas | 16 | 51 | M |
| Bayas, bayas de saúco, crudas, negras | 72 | 1 taza | 145 | 105 | H |
| Bayas, grosellas, crudas, rojas y verdes | 22 | 1 taza | 150 | 33 | M |
| Bayas, arándanos, frescos | 47 | 1/2 taza | 84 | 39 | M |
| Bayas, frambuesas, crudas | 17 | 1 taza | 123 | 21 | L |
| Frutas del bosque, fresas, en conserva | 15 | 1/2 taza | 130 | 20 | L |
| Bayas, fresas, frescas | 4 | 1 taza, cortadas por la mitad | 150 | 6 | L |
| Calabaza amarga (melón amargo), fresca | 86 | 1 taza | 93 | 80 | M |
| Calabaza amarga (melón amargo), salteada al wok | 88 | 1/2 taza | 47 | 41 | M |
| Cactus, nopal (tuna), crudo | 152 | 1 taza | 86 | 131 | H |
| Cactus, o nopal, hervido | 232 | 1 hoja | 29 | 67 | M |
| Chayote o mirlitón, hervido durante 15 minutos | 8 | 1/2 taza | 80 | 6 | L |
| Cerezas Bing en conserva, de Oregon Fruit Products | 4 | 1/2 taza | 140 | 6 | L |
| Cerezas secas | 14 | 1/4 de taza | 18 | 3 | L |
| Cerezas dulces, crudas | 3 | 1 taza | 98 | 2 | L |
| Grasas de pasas negras, sin procesar | 19 | 1 taza | 112 | 21 | L |
| Grasas rojas, crudas | 20 | 1 taza | 112 | 22 | L |
| Dátiles, picados | 8 | 1/4 de taza | 45 | 4 | L |
| Higos secos | 76 | 1 higo | 8 | 6 | L |
| Higos frescos | 30 | 1 higo mediano | 50 | 15 | L |
| Cocktail de frutas, escurrido | 6 | 1/2 taza | 95 | 6 | L |
| Pomelo, blanco y rosa | 11 | 1/2 pomelo, de 8,25 cm de diámetro | 123 | 13 | L |
| Uvas pasas, rojas o verdes | 9 | 1/4 de taza | 37 | 6 | L |
| Uvas, verdes o rojas | 4 | 1 taza | 92 | 3 | L |
| Guayaba | 70 | 1 mediano | 120 | 83 | M |
| Kiwi, fresco, crudo | 36 | 1 mediana sin piel | 76 | 27 | M |
| kumquat | 4 | 1 kumquat | 19 | 1 | L |
| Limón, crudo | 8 | 1 rebanada | 7 | 1 | L |
| Lima, sin pelar | 7 | 1 lima | 67 | 4 | L |
| Lichi, fresco | 0 | 1 taza | 190 | 0 | L |
| Mango fresco | 4 | 1 taza, cortada en dados | 165 | 7 | L |
| Melones, incluida la sandía | 1 | 1 taza cortada en cubitos | 160 | 2 | L |
| Nectarinas | 2 | 1 mediano (6,35 cm de diámetro) | 142 | 2 | L |
| Aceitunas negras en conserva, sin hueso | 37 | 6 aceitunas medianas | 15 | 6 | L |
| Aceitunas en conserva, verdes, rellenas o sin rellenar | 50 | 6 aceitunas medianas | 23 | 11 | L |
| Naranja, mandarina o clementina, fresca o en conserva | 17 | 1 mediano o 1/2 taza | 82 | 14 | L |
| Naranjas frescas, de la variedad | 13 | 1 mediano | 140 | 18 | L |
| Papaya, cruda | 1 | 1/2 taza, machacado | 115 | 1 | L |
| Fruta de la pasión o granadilla | 1 | 1 maracuyá | 18 | 0 | L |
| Melocotones, frescos o en conserva | 2 | 1 pequeña o 1/2 taza cortada en rodajas | 127 | 3 | L |
| Peras, de cualquier variedad, frescas, en conserva o asadas | 5 | 1/2 taza | 84 | 4 | L |
| Caquis, Hachiya | 9 | 1 mediano | 200 | 19 | L |
| Caquis, del sur, silvestres, pulpa | 12 | 1/2 taza | 112 | 13 | L |
| Piña, fresca o en conserva | 6 | 1/2 taza | 112 | 7 | L |
| Piña, en conserva sin azúcar | 5 | 1/4 de taza | 40 | 2 | L |
| Ciruelas, de diferentes variedades, frescas | 5 | 1 mediano | 70 | 3 | L |
| Granada, semillas y sacos de jugo | 78 | 1/2 mediano (10 cm de diámetro) | 141 | 110 | H |
| Ciruelas pasas sin hueso, Sunsweet | 45 | 1/4 de taza | 66 | 30 | M |
| Ruibarbo, crudo | 1060 | 1 taza, cortada en dados | 122 | 1293 | VH |
| Ruibarbo, guisado o en conserva | 666 | 1/2 taza | 120 | 799 | VH |
| Carambola, cruda | 295 | 1 pieza mediana | 91 | 269 | VH |
| Tamarillo (tomate de árbol) crudo | 20 | 1 pieza mediana | 100 | 20 | L |
| Tangelo, crudo, mediano | 39 | 1 pieza mediana | 205 | 79 | M |
Tu impacto empieza aquí
Tanto si nos dedicas tu tiempo como si nos brindas tu apoyo, cada gesto nos ayuda a avanzar. Únete a nuestra comunidad para dar a conocer la hiperoxaluria y defender los derechos de quienes la padecen, o haz una donación que se destine directamente a financiar investigaciones fundamentales y la atención a los pacientes.
Contáctanos Haz una donación ahora Busca ayuda
© 2026 Fundación para la Oxalosis y la Hiperoxaluria. Todos los derechos reservados.
[give_form id="9315"]