L'OHF a collaboré avec des experts en nutrition ainsi qu'avec des spécialistes de la prise en charge et de la recherche sur l'hyperoxalurie afin d'élaborer un guide répertoriant les teneurs en oxalate de nombreux aliments et boissons courants. Il est important de noter que nous sommes tous différents. La gestion de l'alimentation en cas d'hyperoxalurie entérique, qui consiste à ajouter ou à supprimer certains aliments — ce que l'on appelle parfois « thérapie nutritionnelle » —, doit faire l'objet d'une discussion individuelle avec vos professionnels de santé. Ceux-ci tiendront compte de vos caractéristiques, de vos besoins, de vos goûts et de vos aversions pour élaborer le régime alimentaire le mieux adapté à votre cas.
C'est très important, car cela leur permettra de prendre en compte la quantité d'oxalate présente dans votre urine, ainsi que les facteurs médicaux, nutritionnels, sociaux et culturels qui comptent pour vous et pour votre prise en charge. Des mesures régulières de votre taux d'oxalate urinaire sur 24 heures vous aideront, vous et vos soignants, à déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les taux d'oxalate sont classés comme suit :
Guide sur les taux d'oxalate
TRÈS ÉLEVÉ
300 mg et plus
par portion
HAUT
100 – 299 mg
par portion
MODÉRÉ
25 à 99 mg
par portion
FAIBLE
< 25 mg
par portion
Ce guide a été élaboré à partir d'une analyse approfondie des données scientifiques disponibles concernant la teneur en oxalate des produits alimentaires. Veuillez prêter une attention particulière à la taille des portions et considérer ce guide comme un outil à utiliser en collaboration avec votre équipe soignante.
| Article | Teneur moyenne en oxalate (mg) pour 100 g | Portion | Portion (g) | Teneur en oxalate par portion | Taux d'oxalate |
|---|---|---|---|---|---|
| Pomme, purée de pomme | 3 | 1/2 tasse | 165 | 5 | L |
| Pomme, Variété, Frais | 2 | 1 moyen | 138 | 2 | L |
| Abricot sec | 87 | 4 abricots coupés en deux | 14 | 12 | L |
| Abricots frais | 13 | 1 tasse, coupées en deux | 155 | 20 | L |
| Avocat, frais | 10 | 1/2 tasse en tranches | 73 | 7 | L |
| Bananes | 5 | 1 moyen | 118 | 6 | L |
| Baies, mûres, fraîches | 31 | 1 tasse | 144 | 45 | M |
| Baies, myrtilles, fraîches ou surgelées | 14 | 1 tasse | 200 | 27 | M |
| Baies, Craisins, séchés | 13 | 60 ml | 40 | 5 | L |
| Baies, canneberges, séchées | 2 | 60 ml | 40 | 1 | L |
| Baies, canneberges, entières, fraîches ou en conserve | 4 | 1 tasse | 240 | 9 | L |
| Baies, baies de sureau, séchées | 316 | 2 cuillères à soupe | 16 | 51 | M |
| Baies, baies de sureau, crues, noires | 72 | 1 tasse | 145 | 105 | H |
| Baies, groseilles, crues, rouges et vertes | 22 | 1 tasse | 150 | 33 | M |
| Baies, myrtilles, fraîches | 47 | 1/2 tasse | 84 | 39 | M |
| Baies, framboises, crues | 17 | 1 tasse | 123 | 21 | L |
| Baies, fraises, en conserve | 15 | 1/2 tasse | 130 | 20 | L |
| Baies, fraises, fraîches | 4 | 1 tasse, coupées en deux | 150 | 6 | L |
| Courge amère (melon amer), fraîche | 86 | 1 tasse | 93 | 80 | M |
| Courge amère (melon amer), sautée au wok | 88 | 1/2 tasse | 47 | 41 | M |
| Cactus, nopal (figue de Barbarie), cru | 152 | 1 tasse | 86 | 131 | H |
| Cactus, ou nopal (figue de Barbarie), cuit | 232 | 1 feuille | 29 | 67 | M |
| Chayote ou mirliton, cuit à l'eau pendant 15 minutes | 8 | 1/2 tasse | 80 | 6 | L |
| Cerises Bing en conserve, Oregon Fruit Products | 4 | 1/2 tasse | 140 | 6 | L |
| Cerises séchées | 14 | 60 ml | 18 | 3 | L |
| Cerises, sucrées, crues | 3 | 1 tasse | 98 | 2 | L |
| Groseilles noires, non cuites | 19 | 1 tasse | 112 | 21 | L |
| Groseilles rouges, non cuites | 20 | 1 tasse | 112 | 22 | L |
| Dattes, hachées | 8 | 60 ml | 45 | 4 | L |
| Figues séchées | 76 | 1 figue | 8 | 6 | L |
| Figues fraîches | 30 | 1 figue de taille moyenne | 50 | 15 | L |
| Mélange de fruits, égoutté | 6 | 1/2 tasse | 95 | 6 | L |
| Pamplemousse, blanc et rose | 11 | 1/2 pamplemousse, d'environ 8 cm de diamètre | 123 | 13 | L |
| Raisins secs, rouges ou verts | 9 | 60 ml | 37 | 6 | L |
| Raisins, verts ou rouges | 4 | 1 tasse | 92 | 3 | L |
| Goyave | 70 | 1 moyen | 120 | 83 | M |
| Kiwi, frais, cru | 36 | 1 moyen, sans peau | 76 | 27 | M |
| Kumquat | 4 | 1 kumquat | 19 | 1 | L |
| Citron, cru | 8 | 1 tranche | 7 | 1 | L |
| Citron vert, non traité | 7 | 1 citron vert | 67 | 4 | L |
| Litchi, frais | 0 | 1 tasse | 190 | 0 | L |
| Mangue, fraîche | 4 | 1 tasse, coupée en dés | 165 | 7 | L |
| Melons, y compris la pastèque | 1 | 1 tasse en dés | 160 | 2 | L |
| Nectarines | 2 | 1 moyen (6,35 cm de diamètre) | 142 | 2 | L |
| Olives noires en conserve, dénoyautées | 37 | 6 olives moyennes | 15 | 6 | L |
| Olives en conserve, vertes, farcies ou non farcies | 50 | 6 olives moyennes | 23 | 11 | L |
| Orange, mandarine ou clémentine, fraîche ou en conserve | 17 | 1 moyen ou 1/2 tasse | 82 | 14 | L |
| Oranges fraîches, variété | 13 | 1 moyen | 140 | 18 | L |
| Papaye, crue | 1 | 1/2 tasse, en purée | 115 | 1 | L |
| Fruit de la passion ou granadille | 1 | 1 fruit de la passion | 18 | 0 | L |
| Pêches, fraîches ou en conserve | 2 | 1 petit ou 1/2 tasse en tranches | 127 | 3 | L |
| Poires, de toutes variétés, fraîches, en conserve ou cuites | 5 | 1/2 tasse | 84 | 4 | L |
| Kakis, Hachiya | 9 | 1 moyen | 200 | 19 | L |
| Kakis, du Sud, sauvages, pulpe | 12 | 1/2 tasse | 112 | 13 | L |
| Ananas, frais ou en conserve | 6 | 1/2 tasse | 112 | 7 | L |
| Ananas, conservé sans sucre | 5 | 60 ml | 40 | 2 | L |
| Prunes, assortiment, fraîches | 5 | 1 moyen | 70 | 3 | L |
| Grenade, pépins et sacs de jus | 78 | 1/2 de taille moyenne (10 cm de diamètre) | 141 | 110 | H |
| Pruneaux dénoyautés, Sunsweet | 45 | 60 ml | 66 | 30 | M |
| Rhubarbe, crue | 1060 | 1 tasse, coupée en dés | 122 | 1293 | VH |
| Rhubarbe, compotée ou en conserve | 666 | 1/2 tasse | 120 | 799 | VH |
| Carambole, crue | 295 | 1 fruit de taille moyenne | 91 | 269 | VH |
| Tamarillo (tomate arbustive) cru | 20 | 1 fruit de taille moyenne | 100 | 20 | L |
| Tangelo, cru, moyen | 39 | 1 fruit de taille moyenne | 205 | 79 | M |
C'est ici que commence votre impact
Que vous nous consacriez un peu de votre temps ou que vous nous apportiez votre soutien, chaque geste nous aide à aller de l'avant. Rejoignez notre communauté pour sensibiliser le public et défendre les intérêts des personnes atteintes d'hyperoxalurie, ou faites un don qui servira directement à financer la recherche essentielle et les soins aux patients.
Nous contacter Faites un don dès maintenant Trouver de l'aide
© 2026 Fondation pour l'oxalose et l'hyperoxalurie. Tous droits réservés.