Die OHF hat in Zusammenarbeit mit Ernährungsexperten sowie Fachleuten aus den Bereichen Behandlung und Forschung im Bereich der Hyperoxalurie eine Übersicht über den Oxalatgehalt vieler gängiger Lebensmittel und Getränke erstellt. Es ist wichtig zu beachten, dass jeder Mensch anders ist. Die Ernährungsumstellung bei enterischer Hyperoxalurie – also das Hinzufügen oder Weglassen bestimmter Lebensmittel, was manchmal auch als Ernährungstherapie bezeichnet wird – sollte individuell mit Ihren behandelnden Ärzten besprochen werden, die Ihre individuellen Eigenschaften, Bedürfnisse sowie Vorlieben und Abneigungen berücksichtigen, wenn sie die für Sie optimale Ernährung zusammenstellen.
Dies ist sehr wichtig, da so sowohl der Oxalatgehalt in Ihrem Urin als auch medizinische, ernährungsbezogene, soziale und kulturelle Faktoren berücksichtigt werden können, die für Sie und Ihre Behandlung von Bedeutung sind. Regelmäßige Messungen Ihres 24-Stunden-Oxalatwertes im Urin helfen Ihnen und Ihren behandelnden Ärzten dabei, festzustellen, was wirkt und was nicht. Die Oxalatwerte werden wie folgt beschrieben:
Leitfaden zu Oxalatwerten
SEHR HOCH
300 mg+
pro Portion
HOCH
100 – 299 mg
pro Portion
MÄSSIG
25 – 99 mg
pro Portion
NIEDRIG
< 25 mg
pro Portion
Diese Informationen wurden auf der Grundlage einer umfassenden Auswertung der verfügbaren evidenzbasierten Analysen zum Oxalatgehalt in Lebensmitteln zusammengestellt. Bitte achten Sie sorgfältig auf die Portionsgrößen und nutzen Sie diese Informationen in Absprache mit Ihrem Behandlungsteam.
| Artikel | Durchschnittlicher Oxalatgehalt (mg) pro 100 g | Portionsgröße | Portion (g) | Oxalat pro Portion | Oxalatspiegel |
|---|---|---|---|---|---|
| Apfel, Apfelmus | 3 | 1/2 Tasse | 165 | 5 | L |
| Apfel, Vielfalt, Frische | 2 | 1 mittelgroße | 138 | 2 | L |
| Getrocknete Aprikosen | 87 | 4 x 1/2 Aprikosen | 14 | 12 | L |
| Aprikosen, frisch | 13 | 1 Tasse, halbiert | 155 | 20 | L |
| Avocado, frisch | 10 | 1/2 Tasse in Scheiben geschnitten | 73 | 7 | L |
| Bananen | 5 | 1 mittelgroße | 118 | 6 | L |
| Beeren, Brombeeren, frisch | 31 | 1 Tasse | 144 | 45 | M |
| Beeren, Heidelbeeren, frisch oder gefroren | 14 | 1 Tasse | 200 | 27 | M |
| Beeren, Craisins, getrocknet | 13 | 1/4 Tasse | 40 | 5 | L |
| Beeren, Preiselbeeren, getrocknet | 2 | 1/4 Tasse | 40 | 1 | L |
| Beeren, Preiselbeeren, ganz, frisch oder aus der Dose | 4 | 1 Tasse | 240 | 9 | L |
| Beeren, Holunderbeeren, getrocknet | 316 | 2 EL | 16 | 51 | M |
| Beeren, Holunderbeeren, roh, schwarz | 72 | 1 Tasse | 145 | 105 | H |
| Beeren, Stachelbeeren, roh, rot und grün | 22 | 1 Tasse | 150 | 33 | M |
| Beeren, Heidelbeeren, frisch | 47 | 1/2 Tasse | 84 | 39 | M |
| Beeren, Himbeeren, roh | 17 | 1 Tasse | 123 | 21 | L |
| Beeren, Erdbeeren, aus der Dose | 15 | 1/2 Tasse | 130 | 20 | L |
| Beeren, Erdbeeren, frisch | 4 | 1 Tasse, halbiert | 150 | 6 | L |
| Bittermelone, frisch | 86 | 1 Tasse | 93 | 80 | M |
| Bittermelone, im Wok gebraten | 88 | 1/2 Tasse | 47 | 41 | M |
| Kaktus, Nopal (Feigenkaktus), roh | 152 | 1 Tasse | 86 | 131 | H |
| Kaktus oder Nopal (Feigenkaktus), gekocht | 232 | 1 Blatt | 29 | 67 | M |
| Chayote oder Mirliton, 15 Minuten gekocht | 8 | 1/2 Tasse | 80 | 6 | L |
| Kirschen, Bing, aus der Dose, Oregon Fruit Products | 4 | 1/2 Tasse | 140 | 6 | L |
| Kirschen, getrocknet | 14 | 1/4 Tasse | 18 | 3 | L |
| Kirschen, süß, roh | 3 | 1 Tasse | 98 | 2 | L |
| Johannisbeeren, schwarz, roh | 19 | 1 Tasse | 112 | 21 | L |
| Rote Johannisbeeren, roh | 20 | 1 Tasse | 112 | 22 | L |
| Datteln, gehackt | 8 | 1/4 Tasse | 45 | 4 | L |
| Getrocknete Feigen | 76 | 1 Feige | 8 | 6 | L |
| Feigen, frisch | 30 | 1 mittelgroße Feige | 50 | 15 | L |
| Fruchtcocktail, abgetropft | 6 | 1/2 Tasse | 95 | 6 | L |
| Grapefruit, weiß und rosa | 11 | 1/2 Grapefruit, Durchmesser 8 cm | 123 | 13 | L |
| Trauben, getrocknet, rot oder grün, Rosinen | 9 | 1/4 Tasse | 37 | 6 | L |
| Trauben, grün oder rot | 4 | 1 Tasse | 92 | 3 | L |
| Guave | 70 | 1 mittelgroße | 120 | 83 | M |
| Kiwi, frisch, roh | 36 | 1 mittelgroße, ohne Schale | 76 | 27 | M |
| Kumquat | 4 | 1 Kumquat | 19 | 1 | L |
| Zitrone, roh | 8 | 1 Scheibe | 7 | 1 | L |
| Limette, roh | 7 | 1 Limette | 67 | 4 | L |
| Litschi, frisch | 0 | 1 Tasse | 190 | 0 | L |
| Mango, frisch | 4 | 1 Tasse, gewürfelt | 165 | 7 | L |
| Melonen, darunter auch Wassermelonen | 1 | 1 Tasse gewürfelt | 160 | 2 | L |
| Nektarinen | 2 | 1 mittelgroß (Durchmesser 6,35 cm) | 142 | 2 | L |
| Oliven, aus der Dose, schwarz, entkernt | 37 | 6 mittelgroße Oliven | 15 | 6 | L |
| Oliven, aus der Dose, grün, gefüllt oder ungefüllt | 50 | 6 mittelgroße Oliven | 23 | 11 | L |
| Orange, Mandarine oder Clementine, frisch oder aus der Dose | 17 | 1 mittelgroße oder 1/2 Tasse | 82 | 14 | L |
| Orangen, frisch, verschiedene Sorten | 13 | 1 mittelgroße | 140 | 18 | L |
| Papaya, roh | 1 | 1/2 Tasse, püriert | 115 | 1 | L |
| Passionsfrucht oder Granadilla | 1 | 1 Passionsfrucht | 18 | 0 | L |
| Pfirsiche, frisch oder aus der Dose | 2 | 1 kleine oder 1/2 Tasse in Scheiben geschnitten | 127 | 3 | L |
| Birnen, verschiedene Sorten, frisch, aus der Dose oder gebacken | 5 | 1/2 Tasse | 84 | 4 | L |
| Kaki, Hachiya | 9 | 1 mittelgroße | 200 | 19 | L |
| Kaki, südliche, wildwachsende, Fruchtfleisch | 12 | 1/2 Tasse | 112 | 13 | L |
| Ananas, frisch oder aus der Dose | 6 | 1/2 Tasse | 112 | 7 | L |
| Ananas, ohne Zucker konserviert | 5 | 1/4 Tasse | 40 | 2 | L |
| Pflaumen, verschiedene Sorten, frisch | 5 | 1 mittelgroße | 70 | 3 | L |
| Granatapfel, Kerne und Saftsäckchen | 78 | 1/2 mittelgroß (Durchmesser 10 cm) | 141 | 110 | H |
| Entkernte Pflaumen, Sunsweet | 45 | 1/4 Tasse | 66 | 30 | M |
| Rhabarber, roh | 1060 | 1 Tasse, gewürfelt | 122 | 1293 | VH |
| Rhabarber, geschmort oder aus der Dose | 666 | 1/2 Tasse | 120 | 799 | VH |
| Sternfrucht oder Karambole, roh | 295 | 1 mittelgroße Frucht | 91 | 269 | VH |
| Tamarillo (Baumtomate), roh | 20 | 1 mittelgroße Frucht | 100 | 20 | L |
| Tangelo, roh, mittelgroß | 39 | 1 mittelgroße Frucht | 205 | 79 | M |
Hier beginnt Ihr Beitrag
Ganz gleich, ob Sie Ihre Zeit oder Ihre Unterstützung zur Verfügung stellen – jede Aktion bringt uns weiter. Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft, um das Bewusstsein für Hyperoxalurie zu schärfen und uns für die Betroffenen einzusetzen, oder leisten Sie einen Beitrag, der direkt in wichtige Forschung und Patientenversorgung fließt.
Kontakt Jetzt spenden Hilfe finden
© 2026 Stiftung für Oxalose und Hyperoxalurie. Alle Rechte vorbehalten.