La OHF ha colaborado con expertos en nutrición y con especialistas en el tratamiento y la investigación de la hiperoxaluria para elaborar una guía sobre los niveles de oxalato en numerosos alimentos y bebidas habituales. Es importante tener en cuenta que cada persona es diferente. El control de la dieta en casos de hiperoxaluria entérica —ya sea añadiendo o eliminando determinados alimentos, lo que a veces se conoce como «terapia nutricional»— debe discutirse de forma individual con tus profesionales sanitarios, quienes tendrán en cuenta tus características, necesidades, gustos y aversiones particulares a la hora de planificar la dieta más adecuada para ti.
Esto es muy importante, ya que así podrán tener en cuenta la cantidad de oxalato presente en la orina, así como los factores médicos, nutricionales, sociales y culturales que son relevantes para usted y su tratamiento. Las mediciones periódicas del oxalato en la orina de las últimas 24 horas les ayudarán a usted y a sus profesionales sanitarios a determinar qué medidas son eficaces y cuáles no. Los niveles de oxalato se describen de la siguiente manera:
Guía sobre los niveles de oxalato
MUY ALTO
300 mg+
por ración
ALTO
100 – 299 mg
por ración
MODERADO
25 – 99 mg
por ración
BAJO
< 25 mg
por ración
Este recurso se ha elaborado tras un exhaustivo análisis de los datos disponibles sobre los niveles de oxalato en los productos alimenticios. Preste especial atención al tamaño de las raciones y utilice este recurso en colaboración con su equipo médico.
| Artículo | Contenido medio de óxido (mg) por cada 100 g | Ración | Porción (g) | Oxalato (mg) por ración | Nivel de oxalato |
|---|---|---|---|---|---|
| Pan, bagel, blanco o integral, surtido | 23 | 1 bagel | 95 | 22 | L |
| Pan, pan de maíz | 9 | 1 rebanada | 40 | 3 | L |
| Pan, muffin inglés, blanco o integral | 21 | 1 magdalena | 60 | 13 | L |
| Pan, panecillos para perritos calientes o hamburguesas, blanco o integral | 19 | 1 bollo | 43 | 8 | L |
| Pan, semillas y cereales ecológicos (alto contenido en semillas, cualquier tipo de cereal) | 112 | 1 rebanada | 38 | 42 | M |
| Pan de centeno | 44 | 1 rebanada | 30 | 13 | L |
| Pan, tortilla, trigo, blanco o integral | 35 | 1 tortilla mediana | 49 | 17 | L |
| Pan, trigo, blanco | 24 | 1 rebanada | 30 | 7 | L |
| Pan, trigo, integral, 100 % trigo integral | 35 | 1 rebanada | 38 | 13 | L |
| Cereales, All-Bran, Kellogg's | 166 | 1 taza | 62 | 103 | H |
| Cereales, copos de salvado | 141 | 1 taza | 36 | 51 | M |
| Cereales, Chex, trigo, General Mills | 78 | 1 taza | 59 | 46 | M |
| Cereales, Fiber One, General Mills | 63 | 1 taza | 54 | 34 | M |
| Cereales, Grape-Nuts Flakes, Post | 57 | 1 taza | 43 | 25 | M |
| Cereales, avena tostada con miel, Kashi | 63 | 1 taza | 40 | 25 | M |
| Cereales, Meuslix | 46 | 1 taza | 140 | 64 | M |
| Cereales, mijo, integrales, cocidos | 37 | 1/2 taza | 87 | 32 | M |
| Cereales, Shredded Wheat, Post | 80 | 2 galletas | 51 | 41 | M |
| Cereales, Special K, Protein Plus, antes Low Carb | 184 | 1 taza | 34 | 62 | M |
| Cereales, Weetabix | 90 | 2 galletas | 35 | 31 | M |
| Cereales, trigo sarraceno | 123 | 1/2 taza | 85 | 105 | H |
| Maíz, harina de maíz | 37 | 1/4 de taza | 31 | 11 | L |
| Maíz, sémola de maíz | 26 | 1/2 taza | 74 | 19 | L |
| Maíz, palomitas de maíz, ya hechas | 33 | 1 taza | 13 | 4 | L |
| Maíz dulce, fresco o en conserva | 3 | 1/2 taza | 82 | 2 | L |
| Maíz, tortilla, amarillo o blanco | 26 | 1 artículo | 26 | 7 | L |
| Harina, harina de almendra, Trader Joe's | 519 | 1/4 de taza | 38 | 197 | H |
| Harina de amaranto | 283 | 1/4 de taza | 26 | 74 | M |
| Harina, repostería, sin gluten, Bob's Red Mill | 19 | 1/4 de taza | 37 | 7 | L |
| Harina, cebada | 41 | 1/4 de taza | 35 | 14 | L |
| Harina de trigo sarraceno | 280 | 1/4 de taza | 30 | 84 | M |
| Harina, yuca | 61 | 1/4 de taza | 32 | 19 | L |
| Harina de castaña | 49 | 1/4 de taza | 21 | 10 | L |
| Harina de garbanzos | 10 | 1/4 de taza | 23 | 2 | L |
| Harina, coco | 9 | 1/4 de taza | 26 | 2 | L |
| Harina de maíz amarilla | 27 | 1/4 de taza | 36 | 10 | L |
| Harina, harina de semillas de lino o semillas de lino molidas | 8 | 1/4 de taza | 26 | 2 | L |
| Harina, avena | 32 | 1/4 de taza | 25 | 8 | L |
| Harina, fécula de patata, Bob's Red Mill | 3 | 1/4 de taza | 42 | 1 | L |
| Harina de arroz, blanca o integral, molida | 25 | 1/4 de taza | 40 | 10 | L |
| Harina de centeno | 38 | 1/4 de taza | 32 | 12 | L |
| Harina, sémola | 46 | 1/4 de taza | 42 | 19 | L |
| Harina de sorgo blanco | 42 | 1/4 de taza | 30 | 13 | L |
| Harina, soja, Arrowhead Mills | 135 | 1/4 de taza | 21 | 28 | M |
| Harina de espelta | 58 | 1/4 de taza | 34 | 20 | L |
| Harina, harina de tapioca | 33 | 1/4 de taza | 29 | 9 | L |
| Harina, teff, integral | 222 | 1/4 de taza | 34 | 75 | M |
| Harina, teff, marfil | 193 | 1/4 de taza | 34 | 66 | M |
| Harina de chufa | 41 | 1/4 de taza | 30 | 12 | L |
| Harina, gluten de trigo | 54 | 1/4 de taza | 36 | 19 | L |
| Harina, blanca o integral | 32 | 1/4 de taza | 30 | 10 | L |
| Harina, arroz silvestre | 17 | 1/4 de taza | 39 | 7 | L |
| 4. Almidón de arrurruz | 89 | 1/4 de taza | 32 | 28 | M |
| Cereales, amaranto, sin cocer | 151 | 1/4 de taza | 49 | 73 | M |
| Grano, cebada, perlado, hervido | 10 | 1/2 taza | 84 | 9 | L |
| Cereales, salvado, arroz | 200 | 1/4 de taza | 30 | 60 | M |
| Cereales, salvado, trigo | 207 | 1/4 hacia arriba | 15 | 30 | M |
| Cereales, farro, sin cocer | 12 | 1/4 de taza de harina | 43 | 5 | L |
| Cereales, salvado de avena, Manna Mills | 79 | 1/4 de taza | 28 | 22 | L |
| Cereales, polenta, ecológicos, De la Estancia | 7 | 1/4 de taza | 38 | 3 | L |
| Cereales, quinoa, hervidos durante 30 minutos | 44 | 1/4 de taza de harina | 46 | 20 | L |
| Cereales, quinoa, cocida | 61 | 1/2 taza, cocido | 90 | 55 | M |
| Cereales, seitán (gluten de trigo) | 18 | 1 unidad | 85 | 15 | L |
| Cereales, germen de trigo | 81 | 1/4 de taza | 30 | 24 | L |
| Cereales, trigo, bulgur | 68 | 1/4 de taza de harina | 25 | 17 | L |
| Cereales, mijo, hervido durante 30 minutos | 7 | 1/2 taza | 87 | 6 | L |
| Cereales, mijo, seco, sin cocer | 21 | 1/4 de taza | 50 | 10 | L |
| Cereales, arroz, negro, cocido 30 minutos | 13 | 1/2 taza | 70 | 9 | L |
| Cereales, sorgo, cocido durante 70 minutos | 9 | 1/2 taza | 80 | 7 | L |
| Cereales, granos de trigo, cocidos a fuego lento durante 90 minutos | 24 | 1/2 taza | 76 | 18 | L |
| Pasta tipo «cabello de ángel», Miracle Noodles, sin cocer | 2 | 85 g | 85 | 2 | L |
| Pasta, cabello de ángel, arroz, DeBoles, cocido 10 min | 13 | 1/2 taza | 68 | 9 | L |
| Pasta, cuscús, seco, hervido | 17 | 1/2 taza | 79 | 13 | L |
| Pasta, fideos de huevo, cocidos | 26 | 1/2 taza | 37 | 10 | L |
| Pasta, coditos, arroz integral, Tinkyada, cocida durante 17 minutos | 7 | 2 tazas | 128 | 9 | L |
| Pasta tipo fettuccine, Miracle Noodles, sin cocer | 2 | 85 g | 85 | 2 | L |
| Pasta, fettuccine, fettuccine de espinacas ecológicas, tiempo de cocción: 10 min | 98 | 1 taza cocida | 112 | 109 | H |
| Pasta, espirales de kamut, Eden, tiempo de cocción: 15 min | 23 | 1 taza | 108 | 24 | L |
| Pasta, cintas, espelta, Eden, cocida en 11 minutos | 18 | 1 taza | 110 | 20 | L |
| Pasta, arroz | 10 | 1/2 taza | 73 | 7 | L |
| Pasta, espirales de centeno, integral, Eden | 13 | 1 taza | 140 | 18 | L |
| Pasta, rotini tricolor, cocida durante 11 minutos | 36 | 1 taza cocida | 144 | 52 | M |
| Pasta, rotini vegetal, Hodgson Mill, tiempo de cocción: 13 min | 39 | 1 taza cocida | 144 | 56 | M |
| Pasta, trigo, variedades que no son integrales, cocida y escurrida | 18 | 1 taza | 128 | 24 | L |
| Pasta, trigo, variedades de trigo integral, cocida y escurrida | 25 | 1 taza | 128 | 31 | M |
| Arroz, integral, de la variedad «Variety», hervido | 6 | 1/2 taza | 90 | 5 | L |
| Arroz de grano largo y salvaje, asado con hierbas, con sabor a pollo, Uncle Ben's | 30 | 1/2 taza cocida | 72 | 21 | L |
| Arroz precocido, Uncle Ben's, surtido | 13 | 1/2 taza | 72 | 9 | L |
| Arroz, blanco, variado, hervido | 2 | 1/2 taza | 90 | 1 | L |
| Arroz salvaje, hervido | 11 | 1/2 taza | 72 | 8 | L |
Tu impacto empieza aquí
Tanto si nos dedicas tu tiempo como si nos brindas tu apoyo, cada gesto nos ayuda a avanzar. Únete a nuestra comunidad para dar a conocer la hiperoxaluria y defender los derechos de quienes la padecen, o haz una donación que se destine directamente a financiar investigaciones fundamentales y la atención a los pacientes.
Contáctanos Haz una donación ahora Busca ayuda
© 2026 Fundación para la Oxalosis y la Hiperoxaluria. Todos los derechos reservados.
[give_form id="9315"]