L'OHF a collaboré avec des experts en nutrition ainsi qu'avec des spécialistes de la prise en charge et de la recherche sur l'hyperoxalurie afin d'élaborer un guide répertoriant les teneurs en oxalate de nombreux aliments et boissons courants. Il est important de noter que nous sommes tous différents. La gestion de l'alimentation en cas d'hyperoxalurie entérique, qui consiste à ajouter ou à supprimer certains aliments — ce que l'on appelle parfois « thérapie nutritionnelle » —, doit faire l'objet d'une discussion individuelle avec vos professionnels de santé. Ceux-ci tiendront compte de vos caractéristiques, de vos besoins, de vos goûts et de vos aversions pour élaborer le régime alimentaire le mieux adapté à votre cas.
C'est très important, car cela leur permettra de prendre en compte la quantité d'oxalate présente dans votre urine, ainsi que les facteurs médicaux, nutritionnels, sociaux et culturels qui comptent pour vous et pour votre prise en charge. Des mesures régulières de votre taux d'oxalate urinaire sur 24 heures vous aideront, vous et vos soignants, à déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les taux d'oxalate sont classés comme suit :
Guide sur les taux d'oxalate
TRÈS ÉLEVÉ
300 mg et plus
par portion
HAUT
100 – 299 mg
par portion
MODÉRÉ
25 à 99 mg
par portion
FAIBLE
< 25 mg
par portion
Ce guide a été élaboré à partir d'une analyse approfondie des données scientifiques disponibles concernant la teneur en oxalate des produits alimentaires. Veuillez prêter une attention particulière à la taille des portions et considérer ce guide comme un outil à utiliser en collaboration avec votre équipe soignante.
| Article | Teneur moyenne en ox (mg) pour 100 g | Portion | Portion (g) | Teneur en oxalate (mg) par portion | Taux d'oxalate |
|---|---|---|---|---|---|
| Barres, barres aux pommes et aux bananes, Trader Joe's | 11 | 1 bar | 30 | 3 | L |
| Barres, pain aux bananes et aux graines de lin, bio, Go Raw | 11 | 1 bar | 34 | 4 | L |
| Barres, granola, avoine et miel, Nature Valley | 18 | 1 bar | 33 | 6 | L |
| Barres, Beurre de cacahuète, Croquant, Clif | 106 | 1 bar | 68 | 72 | M |
| Barres, potiron, frais, bio, Go Raw | 4 | 1 bar | 51 | 2 | L |
| Barres, framboise, bio, Lydia's Organics | 12 | 1 bar | 43 | 5 | L |
| Barres, Barre Rawma, Potiron, Gopal's Healthfoods | 39 | 1 bar | 54 | 21 | L |
| Barres, Real Live, bio, Go Raw | 22 | 1 bar | 51 | 11 | L |
| Barres, Snow Angell, bio, chocolat blanc, noix de coco | 9 | 1 bar | 35 | 3 | L |
| Rouleaux au basilic, Blue Mountain Bio | 25 | 1 tasse | 240 | 60 | M |
| Chapelure, à l'italienne ou à la japonaise, panko | 22 | 1/2 tasse | 35 | 8 | L |
| Biscuits pour le petit-déjeuner, toutes marques | 12 | 1 biscuit | 85 | 10 | L |
| Sandwich du petit-déjeuner : Eggwich - Version sans épinards | 16 | 1 article | 115 | 18 | L |
| Sandwich pour le petit-déjeuner : Jimmy Dean Eggwich - Bacon, épinards, oignons et parmesan | 80 | 1 article | 109 | 88 | M |
| Brownies, Entenmann's Little Bites | 85 | 2 articles | 27.6 | 23 | L |
| Préparation pour gâteau, préparation pour gâteau blanc ou gâteau des anges, plusieurs marques | 1 | 1/12 de sachet | 38 | 1 | L |
| Chips à la banane | 203 | 13 pièces | 30 | 61 | M |
| Chips, maïs, plusieurs marques | 32 | 30 g | 28 | 9 | L |
| Chips, chips aux pistaches | 31 | 30 g (15 chips) | 28 | 9 | L |
| Chips, bananes plantains, Inka Crops | 140 | 30 g | 28 | 39 | M |
| Chips, pop-corn, Popcorn Indina | 15 | 20 jetons | 28 | 4 | L |
| Chips, chips de pomme de terre, plusieurs marques | 66 | 30 g | 28 | 18 | L |
| Chips, chips de patate douce, Terra | 219 | 30 g | 17 | 37 | M |
| Chips, lamelles de tortilla, Mission | 34 | 30 g | 28 | 10 | L |
| Mélange pour panure, assaisonné, Shake N Bake, original, poulet ou porc | 36 | 1/8 de sachet | 10 | 4 | L |
| Coffee Mate, Nestlé, toutes les saveurs | 4 | 1 cuillère à soupe | 15 | 1 | L |
| Biscuits, biscuits en forme d'animaux, Kinni Kritters | 6 | 12 biscuits | 30 | 2 | L |
| Biscuits aux pépites de chocolat | 63 | 5 biscuits | 32 | 20 | L |
| Biscuits aux figues | 36 | 1 biscuit | 14.7 | 5 | L |
| Biscuits, Milan, Double chocolat, Pepperidge Farms | 80 | 2 biscuits | 27 | 22 | L |
| Biscuits, biscuits à la menthe, Milano, Pepperidge Farms | 46 | 2 biscuits | 25 | 11 | L |
| Biscuits, Moravian, Assortiment de saveurs | 23 | 10 biscuits | 28 | 6 | L |
| Biscuits, gaufrettes à la vanille, Nabisco | 25 | 8 biscuits | 30 | 7 | L |
| Crackers et snacks, crackers au sésame et au blé, Sesmark Sesame Thins | 384 | 8 crackers | 30 | 115 | H |
| Crackers, Crackers au beurre, Keeblers | 24 | 5 crackers | 16 | 4 | L |
| Crackers, Cheeze-it, Sunshine | 20 | 27 crackers | 30 | 6 | L |
| Crackers, chips, grillés, Ritz, Main Street Original | 23 | 30 g | 28 | 6 | L |
| Crackers Graham, nature ou à la cannelle, Keeblers | 29 | 8 crackers | 29 | 9 | L |
| Crackers, petits pois, Trader Joe's | 8 | 22 pièces | 28 | 2 | L |
| Crackers aux huîtres | 22 | 30 g | 28 | 6 | L |
| Crackers, Bretzels, Chips, Snack Factory | 3 | 14 crackers | 28 | 1 | L |
| Crackers, bretzels, Rold Gold | 27 | 1 | 60 | 16 | L |
| Crackers, galettes de riz / fines galettes / snacks, plusieurs marques et saveurs | 31 | 30 g | 28 | 9 | L |
| Crackers, Ritz, au beurre à l'ail | 28 | 5 crackers | 16 | 4 | L |
| Crackers, pain de seigle, pains croustillants, divers parfums et marques, sans sésame | 55 | 30 g | 28 | 16 | L |
| Crackers, biscuits salés, plusieurs marques | 32 | 5 crackers | 15 | 5 | L |
| Crackers, crackers au sésame, différentes marques | 122 | 30 g | 28 | 34 | M |
| Crackers, crackers au soja | 204 | 30 g | 28 | 57 | M |
| Crackers, Crackers aux 7 céréales moulus à la meule de pierre, Kashi | 270 | 4 crackers | 28 | 76 | M |
| Crackers, amuse-bouches à la tomate, séchés au soleil, rôtis lentement | 44 | 15 g | 14 | 6 | L |
| Crackers, pois au wasabi, Trader Joe's | 4 | 1/2 tasse | 30 | 1 | L |
| Crackers, crackers au blé / Wheat Thins, plusieurs marques et saveurs | 47 | 30 g | 28 | 13 | L |
| Substitut d'œuf, Bob's Red Mill | 142 | 1 cuillère à soupe | 7 | 10 | L |
| Frites (plusieurs chaînes de restauration rapide) | 30 | 1 petite portion | 100 | 30 | M |
| Plats surgelés, Lean Cuisine, Stouffers, tous les plats à base de poulet | 22 | 1 repas | 258 | 55 | M |
| Pectine de fruits, Sure-Jell | 6 | 1 cuillère à café | 4 | 0 | L |
| Gélatine, Jell-O, toutes saveurs, nature ou sans sucre | 7 | 1/2 tasse de préparation toute prête | 22 | 2 | L |
| Bâtonnet glacé, original, Klondike | 9 | 1 bar | 102 | 9 | L |
| Substituts de viande, galette aux haricots noirs, Morningstar Farms | 60 | 1 hamburger | 67 | 40 | M |
| Substituts de viande, grillades, Morningstar Farms | 39 | 1 hamburger | 64 | 25 | M |
| Substituts de viande, galettes pour le petit-déjeuner sans viande, Boca | 78 | 1 galette | 38 | 30 | M |
| Substituts de viande, burger végétarien, Gardenburger | 87 | 1 hamburger | 71 | 61 | M |
| Substituts de viande, burgers végétariens, Boca | 105 | 1 hamburger | 71 | 75 | M |
| Substituts de viande, galettes de poulet végétariennes, Boca | 37 | 1 galette | 71 | 26 | M |
| Substituts de viande, protéines végétales texturées (TVP) | 320 | 1/2 tasse | 24 | 77 | M |
| Pâte de miso rouge, Cold Mountain | 49 | 1 cuillère à café | 7 | 3 | L |
| Nutella | 71 | 1 cuillère à soupe | 18.5 | 13 | L |
| Préparation pour crêpes, plusieurs marques | 23 | 1/4 de tasse, sec | 30 | 7 | L |
| Cornichons, petits cornichons casher, Vlasic | 9 | 1 cornichon | 28 | 3 | L |
| Pâte à tarte, différentes marques | 24 | 1/8 de croûte | 19.5 | 5 | L |
| Mélange pour tarte, potiron aux épices, en conserve | 5 | 1/2 tasse | 87 | 5 | L |
| Fond de pizza, Boboli, italien | 15 | 1/2 de 8 pouces dans la coquille | 71 | 11 | L |
| Flocons de pommes de terre cuits, Bob's Red Mill | 12 | 1/3 de tasse de flocons | 17 | 2 | L |
| Préparation instantanée pour flan et garniture de tarte, Jell-O, tous parfums (version classique ou allégée) | 10 | 1/2 tasse de préparation toute prête | 128 | 12 | L |
| Raviolis au bœuf, bien garnis, Chef Boyardee | 12 | 1 tasse | 260 | 31 | M |
| Raviolis au bœuf, format standard, Chef Boyardee | 10 | 1 tasse | 244 | 25 | M |
| Vinaigrette, toutes saveurs, plusieurs marques | 5 | 2 cuillères à soupe | 30 | 1 | L |
| Sauce, Pâtes, Tomate épicée et basilic, Classico | 8 | 1/2 tasse | 125 | 9 | L |
| Sauce pour pâtes / Marinara, prête à servir | 11 | 2 cuillères à soupe | 30 | 3 | L |
| Sauce, Sloppy Joe, Manwich, Original | 12 | 60 ml | 64 | 7 | L |
| Soupe, soupe aux 15 haricots | 25 | 1 tasse | 164 | 40 | M |
| Soupe, chili aux haricots | 22 | 1 tasse | 236 | 51 | M |
| Soupe au chili, sans haricots | 18 | 1 tasse | 236 | 43 | M |
| Soupe épicée aux haricots noirs et au chou frisé | 12 | 1 tasse | 246 | 29 | M |
| Soupe à la patate douce | 16 | 1 tasse | 245 | 40 | M |
| Soupe au quinoa et aux légumes | 13 | 1 tasse | 241 | 31 | M |
| Fromage de soja | 57 | 30 g | 28 | 16 | L |
| Farce, mélange pour farce à préparer sur la cuisinière, au poulet, à préparer selon les instructions, Kraft | 18 | 1/2 tasse | 55 | 10 | L |
| Tempeh, bio, Lightlife | 61 | 1/2 tasse | 83 | 50 | M |
| Applebee's, plats principaux Weight Watchers, tilapia à la lime et aux épices cajun sans légumes de saison | 7 | 1 plat principal | 324 | 24 | L |
| Applebee's, plats principaux Weight Watchers, poulet à l'ail et aux herbes sans pommes de terre aux herbes | 13 | 1 plat principal | 294 | 39 | M |
| Applebee's, plats principaux Weight Watchers, pommes de terre aux herbes | 27 | 1 portion | 83 | 22 | L |
| Applebee's, plats Weight Watchers, sandwich au poulet à l'italienne et aux champignons portobello, sans fruits frais | 12 | 1 plat principal | 171 | 21 | L |
| Applebee's, plats principaux Weight Watchers, salade de poulet Paradise | 13 | 1 plat principal | 41.3 | 6 | L |
| Applebee's, plats principaux Weight Watchers, légumes de saison (brocoli et courgettes) | 16 | 1 plat principal | 33 | 5 | L |
| Applebee's, plats Weight Watchers, steak et champignons portobello | 11 | 1 plat principal | 328 | 34 | M |
| McDonald's, biscuit au bacon, aux œufs et au fromage | 14 | 1 biscuit | 126 | 17 | L |
| McDonald's, Egg McMuffin | 11 | 1 McMuffin | 108 | 11 | L |
| McDonald's, biscuit à la saucisse | 18 | 1 biscuit | 108 | 20 | L |
| McDonald's, McMuffin à la saucisse | 18 | 1 McMuffin | 119 | 22 | L |
| Starbucks, Gâteau au café, Classique | 14 | 1 tranche | 90 | 13 | L |
| Starbucks, latte, moka au chocolat noir, lait écrémé | 20 | 1 tasse | 224 | 45 | M |
| Starbucks, latte, moka au chocolat blanc, lait écrémé | 4 | 1 tasse | 224 | 10 | L |
| Wendy's, salade César, en accompagnement, avec ou sans croûtons | 22 | 1 petite salade d'accompagnement | 16 | 3 | L |
| Wendy's, Chili | 11 | 1 petit piment | 225 | 25 | M |
| Wendy's, hamburger, Junior, nature | 11 | 1 hamburger | 68 | 7 | L |
C'est ici que commence votre impact
Que vous nous consacriez un peu de votre temps ou que vous nous apportiez votre soutien, chaque geste nous aide à aller de l'avant. Rejoignez notre communauté pour sensibiliser le public et défendre les intérêts des personnes atteintes d'hyperoxalurie, ou faites un don qui servira directement à financer la recherche essentielle et les soins aux patients.
Nous contacter Faites un don dès maintenant Trouver de l'aide
© 2026 Fondation pour l'oxalose et l'hyperoxalurie. Tous droits réservés.
[give_form id=« 9315 »]