L'OHF a collaboré avec des experts en nutrition ainsi qu'avec des spécialistes de la prise en charge et de la recherche sur l'hyperoxalurie afin d'élaborer un guide répertoriant les teneurs en oxalate de nombreux aliments et boissons courants. Il est important de noter que nous sommes tous différents. La gestion de l'alimentation en cas d'hyperoxalurie entérique, qui consiste à ajouter ou à supprimer certains aliments — ce que l'on appelle parfois « thérapie nutritionnelle » —, doit faire l'objet d'une discussion individuelle avec vos professionnels de santé. Ceux-ci tiendront compte de vos caractéristiques, de vos besoins, de vos goûts et de vos aversions pour élaborer le régime alimentaire le mieux adapté à votre cas.
C'est très important, car cela leur permettra de prendre en compte la quantité d'oxalate présente dans votre urine, ainsi que les facteurs médicaux, nutritionnels, sociaux et culturels qui comptent pour vous et pour votre prise en charge. Des mesures régulières de votre taux d'oxalate urinaire sur 24 heures vous aideront, vous et vos soignants, à déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les taux d'oxalate sont classés comme suit :
Guide sur les taux d'oxalate
TRÈS ÉLEVÉ
300 mg et plus
par portion
HAUT
100 – 299 mg
par portion
MODÉRÉ
25 à 99 mg
par portion
FAIBLE
< 25 mg
par portion
Ce guide a été élaboré à partir d'une analyse approfondie des données scientifiques disponibles concernant la teneur en oxalate des produits alimentaires. Veuillez prêter une attention particulière à la taille des portions et considérer ce guide comme un outil à utiliser en collaboration avec votre équipe soignante.
| Article | Teneur moyenne totale en oxalate (mg) pour 100 g | Portion | Portion (g) | Teneur en oxalate par portion | Taux d'oxalate |
|---|---|---|---|---|---|
| Nectar d'agave, version allégée, Madhava | 3 | 1 cuillère à soupe | 21 | 1 | L |
| Édulcorants artificiels, aspartame | 4 | 1 cuillère à café | 5 | 0 | L |
| Édulcorants artificiels, saccharine, Sweet-N-Low | 5 | 1 cuillère à café | 5 | 0 | L |
| Édulcorants artificiels, Splenda | 4 | 1 cuillère à café | 5 | 0 | L |
| Édulcorants artificiels, substituts du sucre, Swerve | 8 | 1 cuillère à café | 5 | 0 | L |
| Bonbons, Les Trois Mousquetaires, Mars | 44 | 1 bar | 60 | 27 | M |
| Bonbons, chocolat noir, en tablette ou en copeaux | 232 | 30 g | 28 | 65 | M |
| Bonbons, M&M's, chocolat au lait | 67 | 20 pièces | 14 | 9 | L |
| Bonbons, M&M's, cacahuètes | 46 | 10 pièces | 24 | 11 | L |
| Bonbons, chocolat au lait, en tablette ou en copeaux | 115 | 30 g | 28 | 32 | M |
| Bonbons, truffes, chocolat noir (See's) | 140 | 1 bonbon | 20 | 28 | M |
| Bonbons, chocolat blanc, en tablette ou en copeaux | 8 | 30 g | 28 | 2 | L |
| Sirop au chocolat | 2 | 60 ml | 60 | 1 | L |
| Poudre de cacao, chocolat noir (non alcalisé) | 656 | 2 cuillères à soupe | 12 | 79 | M |
| Poudre de cacao alcalinisée, chocolat noir | 170 | 2 cuillères à soupe | 12 | 20 | L |
| Sirop de maïs, foncé ou clair | 0 | 1 cuillère à soupe | 21 | 0 | L |
| Préparation pour brownies au caramel, préparation seule | 86 | 1 brownie (5 cm de côté) | 24 | 21 | L |
| Miel, Trèfle, Madhava Mountain Gold | 3 | 1 cuillère à soupe | 21 | 1 | L |
| Mélange pour chocolat chaud et chocolat noir | 213 | 3 cuillères à soupe | 31 | 66 | M |
| Mélange pour chocolat chaud, chocolat au lait ou vanille française | 13 | 3 cuillères à soupe | 38 | 5 | L |
| Gelées, confitures ou compotes, abricot | 10 | 1 cuillère à soupe | 20 | 2 | L |
| Gelées, confitures ou compotes, myrtilles | 6 | 1 cuillère à soupe | 20 | 1 | L |
| Gelées, confitures ou compotes, figues, Jillies Jams | 10 | 1 cuillère à soupe | 20 | 2 | L |
| Gelées, confitures ou compotes, confiture de groseilles à maquereau Swiss Hero | 29 | 1 cuillère à soupe | 20 | 6 | L |
| Gelées, confitures ou compotes de raisin Concord | 9 | 1 cuillère à soupe | 20 | 2 | L |
| Gelées, confitures ou compotes, marmelade d'orange | 50 | 1 cuillère à soupe | 20 | 10 | L |
| Gelées, confitures ou compotes, prune rouge | 8 | 1 cuillère à soupe | 20 | 2 | L |
| Gelées, confitures ou compotes, à la fraise | 11 | 1 cuillère à soupe | 20 | 2 | L |
| Gelées, confitures ou compotes, sirop d'airelles rouges | 2 | 1 cuillère à soupe | 15 | 0 | L |
| Sirop d'érable pur, | 3 | 1 cuillère à soupe | 20 | 1 | L |
| Mélasse, saveur intense | 43 | 1 cuillère à soupe | 15 | 6 | L |
| Ovaltine, en poudre, en boîte | 53 | 2 cuillères à soupe | 11 | 6 | L |
| Poudre de stévia | 4 | 1 paquet | 2 | 0 | L |
| Sucre brun | 11 | 1 cuillère à café | 5 | 1 | L |
| Sucre de canne blanc | 3 | 1 cuillère à café | 4 | 0 | L |
| Sirop, malt d'orge | 19 | 1 cuillère à soupe | 21 | 4 | L |
| Sirop de riz brun | 14 | 2 cuillères à soupe | 30 | 4 | L |
| Sirop de sureau | 4 | 1 cuillère à soupe | 15 | 1 | L |
| Xylitol | 4 | 1 cuillère à café | 3 | 0 | L |
C'est ici que commence votre impact
Que vous nous consacriez un peu de votre temps ou que vous nous apportiez votre soutien, chaque geste nous aide à aller de l'avant. Rejoignez notre communauté pour sensibiliser le public et défendre les intérêts des personnes atteintes d'hyperoxalurie, ou faites un don qui servira directement à financer la recherche essentielle et les soins aux patients.
Nous contacter Faites un don dès maintenant Trouver de l'aide
© 2026 Fondation pour l'oxalose et l'hyperoxalurie. Tous droits réservés.
[give_form id=« 9315 »]