Sovvenzioni concesse
La Fondazione per l'ossalosi e l'iperossaluria (OHF) è orgogliosa di essere il più grande ente senza scopo di lucro al mondo che eroga sovvenzioni per la ricerca sull'iperossaluria. Dal 1989, l'OHF ha raccolto e stanziato oltre 40 milioni di dollari a favore della ricerca sull'iperossaluria e ha finanziato più di 60 progetti. I nostri ricercatori e scienziati dedicati stanno conducendo ricerche all'avanguardia in tutto il mondo per trovare trattamenti migliori per l'iperossaluria, e non ci fermeremo finché non sarà trovata una cura per questa malattia. Visita la nostra pagina Sovvenzioni e finanziamenti per ulteriori informazioni.
| Jonathan Whittamore, Ph.D. | Un'elevata dose di vitamina B12 favorisce la sintesi di ossalato, causando iperossaluria e danno renale acuto da nefropatia da ossalato |
| Ehud Ohana, Ph.D. | Un nuovo bersaglio metabolico per la terapia contro la PH3: i metaboliti associati alla PH3 ostacolano la segnalazione metabolica renale, favorendo così la litogenesi del CaOx |
| Barbara Cellini, dott.ssa | Il metabolismo forzato del gliossilato a livello epatico e renale come strategia disintossicante universale nelle iperossalurie primarie, |
| Dott. Nicola Brunetti Pierri | Modelli animali clinicamente rilevanti dell'iperossaluria primaria di tipo 3 |
| Dott. Kyle Wood | Colonizzazione da Oxalobacter formigenes ed escrezione urinaria di ossalato dopo bypass gastrico Roux-en-Y, |
| Carlo Traverso, laureato in medicina e chirurgia, presidente, dottore di ricerca | Piattaforme di somministrazione di ossalato ossidasi di nuova generazione come nuova modalità terapeutica per l'iperossaluria enterica |
| Dott.ssa Luigina Romani | Analisi del ruolo delle comunità batteriche e fungine commensali e dei loro metaboliti nella gestione dell'ossalato nell'iperossaluria primaria e secondaria |
| Laura Torella | Borsa di viaggio per giovani ricercatori |
| Dott. Todd Lowther | Ottimizzazione degli inibitori dell'idrossiprolina deidrogenasi (HYPDH) per il trattamento della PH2 e della PH3 |
| Tanecia Mitchell, Ph.D., Borsa di studio ASN per la cura renale e il passaggio all'indipendenza | L'impatto della cristalluria sul sistema immunitario durante la formazione dei calcoli renali |
| Nikhil Singh, Ph.D., Borsa di studio ASN per la cura renale e il passaggio all'indipendenza | Obiettivo: Realizzare un atlante della nefropatia da ossalato nell'uomo (campioni prelevati da 16 pazienti durante l' e): individuare i modelli di danno cellulare e il ruolo del sistema immunitario. |
| Jonathan Whittamore, Ph.D. | Trasporto dell'ossalato nel fegato nell'iperoxaluria primaria di tipo 1 |
| Ross Holmes, dottore di ricerca | «Il metabolismo del 4-idrossi-2-ossoglutarato nella PH3» |
| Jonathan Whittamore, Ph.D. Nicola Bruneitti-Pierri, dott. in medicina | Comprendere i meccanismi patogenetici alla base della PH3 |
| Maria Garcia Bravo, dott.ssa | Terapie avanzate per il trattamento della PH1: riprogrammazione cellulare e editing genetico. |
| Dott. Yaacov Frishberg | Stimolazione del trasporto delle proteine perossisomiali come trattamento per i mutanti dell'alanina-gliossalato-aminotransferasi con localizzazione anomala associati alla PH1. |
| Dylan Dodd, M.D., Ph.D. ASN Kidney Care - Sovvenzione per la transizione verso l'indipendenza | Modulazione dell'ossalato da parte del microbiota intestinale |
| Dott. Jonathan Whittamore | Il trasportatore di solfati SAT-1 (SLC26a1) è fondamentale per l'eliminazione dell'ossalato dal fegato nell'iperoxaluria primaria di tipo 1 |
| Michael Romero, dottore di ricerca | Comprendere il trasporto dell'ossalato nelle mosche e nell'uomo |
| Dott. Matthew Breeggemann | Borsa di viaggio per giovani ricercatori |
| Dott.ssa Maria Collazo-Clavell | Meccanismi alla base dell'iperossaluria e della formazione di calcoli renali dopo un intervento di chirurgia bariatrica |
| Barbara Cellini, dott.ssa | Sviluppo di una terapia a base di piccole molecole per la PH1 basata sulla somministrazione combinata di vitameri della vitamina B6 e chaperone farmacologiche |
| Jaun Rodriguez-Madoz, dottore di ricerca | Terapie innovative e modelli patologici per l'iperossaluria primaria |
| Dott. Lama Nazal, ASN Kidney Care – Sovvenzione per la transizione verso l'indipendenza | Il metabolismo dell'ossalato in un modello murino umanizzato |
| Dott. Nicola Brunett | Identificazione del TLR4 come nuovo bersaglio terapeutico nella nefropatia da ossalato progressiva |
| Dott. Felix Knauf | Utilizzo di modulatori dell'importazione delle proteine mitocondriali per indirizzare l'AGT mutante dai mitocondri ai perossisomi. |
| Carla Koehler, dott.ssa | Utilizzo di modulatori dell'importazione delle proteine mitocondriali per indirizzare l'AGT mutante dai mitocondri ai perossisomi. |
| W. Todd Lowther, dottore di ricerca | Idrossiprolina deidrogenasi: un bersaglio promettente per il trattamento di tutte le forme di iperossaluria primaria |
| Dott. Emmanuel Richard | Correzione genetica mediata da ALEN per le terapie dell'iperossaluria primaria di tipo 1 e modelli di malattia per l'iperossaluria primaria |
| Gloria Gonzales, dott.ssa | Una terapia genica innovativa per chi soffre di iperossaluria primaria |
| Todd Lowther, dottore di ricerca | Studi molecolari sull'inattività dell'HOGA nel PH3 e sull'inibizione della glioxilato reduttasi da parte del 4-idrossi-2-ossoglutarato |
| Monica Diaz-Gavlin, PhD | Nuovi inibitori della glicolato ossidasi per il trattamento dell'iperossaluria primaria |
| Michaell Conn, dottore di ricerca | Sviluppo di test HTS per farmaci destinati al trattamento dell'iperossaluria |
| Marguerite Hatch, dott.ssa | Fondamenti meccanicistici del trattamento con probiotici nell'iperossaluria primaria |
| Barbara Cellini, dott.ssa | Un approccio combinato di biochimica e biologia cellulare per migliorare il trattamento farmacologico della PH1: dai derivati della piridossina ai regolatori della proteostasi |
Visita il nostro Archivio delle sovvenzioni finanziate qui per vedere tutte le sovvenzioni di grande impatto che l'OHF ha sostenuto negli ultimi 30 anni.